불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 중앙백신072020 | 무등급 | — | 대기 |
| 에이아이코리아364950 | 무등급 | — | 대기 |
| 유바이오로직스 |
무등급 |
| — |
| 대기 |
| 위츠459100 | 무등급 | — | 대기 |
| 워트396470 | 무등급 | — | 대기 |
| 영우디에스피143540 | 무등급 | — | 대기 |
| 아이에스티이212710 | 무등급 | — | 대기 |
| 위메이드플레이123420 | 무등급 | — | 대기 |
| 에스엠벡셀010580 | 무등급 | — | 대기 |
| 대교019680 | 무등급 | — | 대기 |
| 탑런토탈솔루션336680 | 무등급 | — | 대기 |
| 에스지헬스케어398120 | 무등급 | — | 대기 |
| 한중엔시에스107640 | 매수 | 68,000 | 대기 |
| 컴투스078340 | 무등급 | — | 대기 |
| 컴투스홀딩스063080 | 무등급 | — | 대기 |
| 위메이드플레이123420 | 무등급 | — | 대기 |
| 아이엘307180 | 무등급 | — | — |
| 호전실업111110 | 무등급 | — | — |
| 현대그린푸드453340 | 무등급매수 | 25,000 | 방향 적중 |
| 위메이드플레이123420 | 무등급 | — | — |
| 에브리봇270660 | 무등급 | — | — |
| 씨엔알리서치359090 | 무등급 | — | — |
| 아이언디바이스464500 | 무등급 | — | — |
| 에이아이코리아364950 | 무등급 | — | — |
| 한중엔시에스107640 | 매수 | 43,000 | 목표가 달성 |
| 에이치시티072990 | 무등급 | — | — |
| 한중엔시에스107640 | 무등급 | — | — |
| 라온로보틱스232680 | 무등급 | — | — |
| 태웅로직스124560 | 무등급 | — | — |
| 캠시스050110 | 무등급 | — | — |
| 디지털대성068930 | 무등급 | — | — |
| 위메이드플레이123420 | 무등급 | — | — |
| 에브리봇270660 | 무등급 | — | — |
| 신성에스티416180 | 무등급 | — | — |
| 탑런토탈솔루션336680 | 무등급 | — | — |
| 서울바이오시스092190 | 무등급 | — | — |
| 스모트로닉066590 | 무등급 | — | — |
| 에이치시티072990 | 무등급 | — | — |
| 아이언디바이스464500 | 무등급 | — | — |
| 호전실업111110 | 무등급 | — | — |
| 위츠459100 | 무등급 | — | — |
| 컴투스078340 | 무등급 | — | — |
| 컴투스078340 | 무등급 | — | — |
| 아이엘307180 | 무등급 | — | — |
| 서울바이오시스092190 | 무등급 | — | — |
| 위메이드플레이123420 | 무등급 | — | — |
| 신성에스티416180 | 무등급 | — | — |
| 아세아제지002310 | 매수 | 9,000 | 방향 적중 |
| 에이치시티072990 | 무등급 | — | — |
| 서울바이오시스092190 | 무등급 | — | — |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.