불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
증권사 애널리스트가 목표가를 어떻게 바꿨고 커버 종목에 어떤 뉴스가 붙었는지 봅니다. 종목을 고르면 증권사별 최신 의견·목표가·괴리율로 이어집니다. 증권사 적중률 랭킹 →
최근 30일
요청한 페이지에는 결과가 없습니다.
최근 7일 · 300건 이상
최근 6개월 안에 새 의견(목표가·투자의견 변경)이 나온 종목입니다. 증권사 수·매수 비중·평균 목표가는 그 기간 안에서 증권사마다 최신 의견 1건씩만 모아 집계한 값이라, 의견을 자주 바꾸는 증권사가 평균을 끌지 않습니다. 그보다 오래 전에 커버가 끊긴 종목은 위 검색으로 찾을 수 있습니다.
| 종목 | 커버 증권사 | 평균 목표가 |
|---|---|---|
| SK아이이테크놀로지361610 · 전기·전자 | 10 | 20,600 |
| 한화 |
9 |
| 171,333 |
| 농심004370 · 음식료·담배 | 9 | 575,000 |
| 에스엘005850 · 운송장비·부품 | 9 | 87,889 |
| 서부T&D006730 · 일반서비스 | 9 | 17,333 |
| 이수페타시스007660 · 전기·전자 | 9 | 176,667 |
| 한올바이오파마009420 · 제약 | 9 | 87,857 |
| 한솔케미칼014680 · 화학 | 9 | 368,333 |
| 기업은행024110 · 금융 | 9 | 27,222 |
| 롯데관광개발032350 · 일반서비스 | 9 | 22,111 |
| 티씨케이064760 · 비금속 | 9 | 319,444 |
| 금호타이어073240 · 화학 | 9 | 8,725 |
| 제주항공089590 · 운송·창고 | 9 | 5,600 |
| 네오위즈095660 · 미분류 | 9 | 25,000 |
| 고영098460 · 기계·장비 | 9 | 42,750 |
| 한세실업105630 · 섬유·의류 | 9 | 12,000 |
| GKL114090 · 오락·문화 | 9 | 13,556 |
| 파크시스템스140860 · 의료·정밀기기 | 9 | 358,778 |
| HK이노엔195940 · 제약 | 9 | 61,444 |
| 올릭스226950 · 일반서비스 | 9 | — |
전체 · 커버 증권사 많은 순 · 948개 중 이 페이지 20개