불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-08 |
| 다올투자 | 매수 | 180,000 | 2026-05-28 |
| 하나증권 | 매수 | 180,000 | 2026-05-18 |
| DB증권 | 매수 | 170,000 | 2026-05-18 |
| SK | 매수 | 180,000 | 2026-05-18 |
| 유안타 | 매수 | 180,000 | 2026-05-18 |
| 상상인 | 매수 | 180,000 | 2026-04-27 |
| 신한투자증권 | 매수 | 160,000 | 2026-03-04 |
| 한국투자 | 매수 | 180,000 | 2026-03-03 |
| KB | 매수 | 31,000 | 2024-11-26 |
| 신영 | 매수 | 85,000 | 2024-07-03 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2024-04-29 |
| 케이프투자 | 매수 | 10,000 | 2022-05-17 |
| 현대차 | 매수 | 8,700 | 2016-03-17 |
| LS증권 | 매수 | 9,000 | 2015-07-07 |
| IM증권 | 무등급 | — | 2012-10-24 |
| 현대 | 매수 | 9,000 | 2012-07-23 |
| 우리투자 | 무등급 | — | 2012-02-27 |
| 유진투자 | 매수 | 7,400 | 2011-04-06 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.