불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 아이크래프트052460 | 무등급 | — | 대기 |
| 리센스메디컬394420 | 무등급 | — | 대기 |
| 미래에셋증권 |
매수 |
| 42,000 |
| 대기 |
| 저스템417840 | 무등급 | — | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 66,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 290,000 | 대기 |
| 대신증권003540 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 제이앤티씨204270 | 무등급 | — | 대기 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 매수 | 1,300,000 | 대기 |
| 한국카본017960 | 매수 | 49,000 | 대기 |
| 산일전기062040 | 매수 | 320,000 | 대기 |
| 씨이랩189330 | 무등급 | — | 대기 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 에이스테크088800 | 무등급 | — | 대기 |
| 한중엔시에스107640 | 무등급 | — | 대기 |
| 루미르474170 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼미금속012210 | 무등급 | — | 대기 |
| 지에프아이493330 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼익THK004380 | 무등급 | — | 대기 |
| 한라캐스트125490 | 무등급 | — | 대기 |
| 지투파워388050 | 무등급 | — | 대기 |
| 신성에스티416180 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼성증권016360 | 매수 | 158,000 | 대기 |
| SKC011790 | 매수 | 104,000 | 대기 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 매수 | 21,500 | 대기 |
| 유한양행000100 | 매수 | 125,000 | 대기 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 1,600,000 | 대기 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 한화비전489790 | 매수 | 80,000 | 대기 |
| 한국항공우주047810 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| 삼성물산028260 | 매수 | 450,000 | 대기 |
| 한화시스템272210 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| HD현대일렉트릭267260 | 매수 | 900,000 | 대기 |
| 파인엠텍441270 | 무등급 | — | 대기 |
| HD현대마린엔진071970 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 파크시스템스140860 | 매수 | 350,000 | 대기 |
| 제이투케이바이오420570 | 무등급 | — | 대기 |
| 솔루스첨단소재336370 | 매수 | 17,000 | 대기 |
| LS ELECTRIC010120 | 매수 | 310,000 | 대기 |
| 키움증권039490 | 매수 | 500,000 | 대기 |
| 에스엠041510 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 코스모신소재005070 | 매수 | 48,000 | 대기 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 16,000 | 대기 |
| 코세스089890 | 매수 | 48,000 | 대기 |
| 신세계인터내셔날031430 | 매수 | 18,000 | 대기 |
| 한화000880 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 75,000 | 대기 |
| 한세실업105630 | 매수 | 11,000 | 대기 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 매수 | 63,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.