불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-06 |
| 메리츠 | 매수 | 115,000 | 2026-07-27 |
| IM증권 | 매수 | 112,000 | 2026-07-21 |
| 다올투자 | 매수 | 130,000 | 2026-06-30 |
| KB | 매수 | 150,000 | 2026-06-11 |
| 신영 | 매수 | 149,000 | 2026-06-09 |
| 유진투자 | 중립 | 94,000 | 2026-05-11 |
| NH투자 | 매수 | 115,000 | 2026-05-08 |
| 미래에셋 | 매수 | 120,000 | 2026-05-08 |
| 유안타 | 매수 | 118,000 | 2026-04-20 |
| 하나증권 | 매수 | 140,000 | 2026-04-17 |
| 삼성 | 매수 | 115,000 | 2026-04-17 |
| 한국투자 | 매수 | 121,000 | 2026-04-14 |
| 대신 | 매수 | 110,000 | 2026-04-13 |
| IBK투자 | 매수 | 107,000 | 2026-04-09 |
| 현대차 | 매수 | 63,000 | 2025-07-07 |
| 키움 | 매수 | 64,000 | 2023-11-14 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2023-08-28 |
| LS증권 | 매수 | 65,000 | 2022-11-23 |
| 케이프투자 | 매수 | 380,000 | 2021-11-26 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 335,000 | 2021-02-04 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.