불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 삼성중공업010140 | 매수 | 7,200 | 목표가 달성 |
| HD한국조선해양009540 | 매수 | 142,000 | 목표가 달성 |
| 아이씨디040910 | 매수 | 22,000 | 미적중 |
| 한화오션042660 | 매수 | 33,000 | 목표가 달성 |
| LX세미콘108320 | 매수 | 93,000 | 목표가 달성 |
| PI첨단소재178920 | 매수 | 64,000 | 방향 적중 |
| 덕산네오룩스213420 | 매수 | 62,000 | 목표가 달성 |
| AP시스템265520 | 매수 | 37,000 | 미적중 |
| 이녹스첨단소재272290 | 매수 | 70,000 | 목표가 달성 |
| 세아베스틸지주001430 | 매수 | 20,000 | 목표가 달성 |
| SK네트웍스001740 | 매수 | 7,000 | 미적중 |
| 현대제철004020 | 매수 | 55,000 | 목표가 달성 |
| POSCO홀딩스005490 | 매수 | 380,000 | 목표가 달성 |
| 삼성카드029780 | 매수 | 40,000 | 방향 적중 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 47,000 | 방향 적중 |
| 삼성화재000810 | 매수 | 227,000 | 목표가 달성 |
| 유한양행000100 | 매수 | 77,000 | 방향 적중 |
| 현대해상001450 | 매수 | 36,000 | 방향 적중 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 65,000 | 방향 적중 |
| 삼성생명032830 | 중립 | 78,000 | — |
| 동아에스티170900 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
| 지어소프트051160 | 무등급 | — | — |
| 키다리스튜디오020120 | 매수 | 17,000 | 목표가 달성 |
| 씨앤투스352700 | 무등급 | — | — |
| 이마트139480 | 매수 | 235,000 | 미적중 |
| NAVER035420 | 매수 | 490,000 | 방향 적중 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 950,000 | 방향 적중 |
| 코스모신소재005070 | 매수 | 29,500 | 목표가 달성 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 매수 | 88,000 | 목표가 달성 |
| 엘앤에프066970 | 매수 | 105,000 | 목표가 달성 |
| 에코프로비엠247540 | 매수 | 240,000 | 목표가 달성 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 145,000 | 방향 적중 |
| 인바디041830 | 매수 | 24,000 | 목표가 달성 |
| CJ대한통운000120 | 매수 | 220,000 | 방향 적중 |
| 코웨이021240 | 매수 | 98,000 | 방향 적중 |
| NAVER035420 | 매수 | 490,000 | 방향 적중 |
| 풍산103140 | 매수 | 44,000 | 목표가 달성 |
| 지누스013890 | 매수 | 150,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 1,750,000 | 미적중 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 매수 | 56,000 | 목표가 달성 |
| 넥스틴348210 | 무등급 | — | — |
| 셀트리온068270 | 매수 | 400,000 | 미적중 |
| 덴티움145720 | 매수 | 74,000 | 목표가 달성 |
| 한국전력015760 | 매수 | 32,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 31,000 | 미적중 |
| LG화학051910 | 매수 | 1,400,000 | 미적중 |
| 한화시스템272210 | 매수 | 30,000 | 미적중 |
| 신세계004170 | 매수 | 300,000 | 목표가 달성 |
| 이마트139480 | 매수 | 235,000 | 미적중 |
| 제주항공089590 | 매도 | 12,500 | 방향 적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.