불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-07 |
| 신영 | 매수 | 170,000 | 2026-08-07 |
| IBK투자 | 매수 | 130,000 | 2026-08-07 |
| 키움 | 매수 | 160,000 | 2026-08-07 |
| 신한투자증권 | 매수 | 140,000 | 2026-08-07 |
| LS증권 | 중립 | 83,000 | 2026-07-20 |
| 다올투자 | 매수 | 200,000 | 2026-06-23 |
| 하나증권 | 매수 | 273,000 | 2026-05-06 |
| 대신 | 매수 | 310,000 | 2026-05-06 |
| 한화투자 | 매수 | 240,000 | 2026-05-04 |
| 미래에셋 | 매수 | 300,000 | 2026-05-04 |
| 유안타 | 매수 | 235,000 | 2026-04-09 |
| 한국투자 | 매수 | 270,000 | 2026-04-09 |
| KB | 매수 | 260,000 | 2026-04-08 |
| 교보 | 매수 | 280,000 | 2026-04-06 |
| 상상인 | 매수 | 200,000 | 2026-04-01 |
| 현대차 | 매수 | 150,000 | 2026-03-18 |
| DB증권 | 매수 | 210,000 | 2025-10-30 |
| 메리츠 | 매수 | 245,000 | 2024-11-07 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 105,000 | 2021-03-08 |
| 케이프투자 | 매수 | 35,000 | 2019-05-31 |
| SK | 매수 | 24,000 | 2019-05-30 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.