불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 에스피지058610 | 매수 | 129,000 | 대기 |
| 덕산하이메탈077360 | 매수 | 17,000 | 대기 |
| 로보티즈 |
매수 |
| 356,000 |
| 대기 |
| 대덕전자353200 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 에스비비테크389500 | 매수 | 47,000 | 대기 |
| CJ001040 | 매수 | 166,000 | 대기 |
| LS006260 | 매수 | 452,000 | 대기 |
| 씨어스458870 | 무등급 | — | 대기 |
| 현대해상001450 | 중립 | 41,000 | 대기 |
| LG003550 | 매수 | 140,000 | 대기 |
| 덴티움145720 | 매수 | 69,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 64,000 | 대기 |
| HMM011200 | 매수 | 26,000 | 대기 |
| 시프트업462870 | 매수 | 45,000 | 대기 |
| 펄어비스263750 | 매도 | 30,000 | 대기 |
| 한샘009240 | 매수 | 51,000 | 대기 |
| SK오션플랜트100090 | 매수 | 18,000 | 대기 |
| 일진전기103590 | 매수 | 114,000 | 대기 |
| CJ대한통운000120 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| 롯데케미칼011170 | 중립 | 63,000 | 대기 |
| 씨어스458870 | 무등급 | — | 대기 |
| 인바디041830 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 카카오035720 | 매수 | 52,000 | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| 카카오게임즈293490 | 중립 | 9,000 | 대기 |
| HD현대267250 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| S-Oil010950 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| LG씨엔에스064400 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 진에어272450 | 매수 | 7,000 | 대기 |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼성에스디에스018260 | 매수 | 260,000 | 대기 |
| LG에너지솔루션373220 | 매수 | 510,000 | 대기 |
| 유한양행000100 | 매수 | 145,000 | 대기 |
| 팬오션028670 | 매수 | 8,000 | 대기 |
| LG화학051910 | 매수 | 440,000 | 대기 |
| 한화솔루션009830 | 매수 | 38,000 | 대기 |
| HD현대267250 | 매수 | 245,000 | 대기 |
| LG003550 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| LS006260 | 매수 | 316,000 | 대기 |
| 한화000880 | 매수 | 107,000 | 대기 |
| CJ001040 | 매수 | 156,000 | 대기 |
| 삼성물산028260 | 매수 | 490,000 | 대기 |
| 해성디에스195870 | 매수 | 80,000 | 대기 |
| HD현대일렉트릭267260 | 매수 | 1,200,000 | 대기 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 370,000 | 대기 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 2,800,000 | 대기 |
| 한미약품128940 | 매수 | 640,000 | 대기 |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 25,000 | 대기 |
| 한샘009240 | 매수 | 48,000 | 대기 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 950,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.