불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-30 |
| KB | 매수 | 180,000 | 2026-07-30 |
| 신한투자증권 | 매수 | 140,000 | 2026-07-30 |
| IM증권 | 매수 | 151,000 | 2026-07-30 |
| 삼성 | 중립 | 141,000 | 2026-07-30 |
| 유진투자 | 매수 | 159,000 | 2026-07-30 |
| 다올투자 | 매수 | 230,000 | 2026-07-23 |
| 한국투자 | 매수 | 200,000 | 2026-07-16 |
| DB증권 | 매수 | 180,000 | 2026-07-13 |
| 현대차 | 매수 | 202,000 | 2026-06-19 |
| 메리츠 | 매수 | 230,000 | 2026-05-08 |
| 유안타 | 매수 | 236,000 | 2026-04-09 |
| 하나증권 | 매수 | 230,000 | 2026-03-26 |
| 키움 | 매수 | 230,000 | 2026-03-09 |
| 한화투자 | 매수 | 201,000 | 2026-02-06 |
| 미래에셋 | 중립 | 163,000 | 2026-02-06 |
| NH투자 | 매수 | 158,000 | 2026-01-08 |
| 교보 | 매수 | 115,000 | 2025-07-14 |
| 상상인 | 매수 | 68,000 | 2024-03-13 |
| IBK투자 | 매수 | 65,000 | 2024-02-14 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 36,000 | 2021-01-15 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.