불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 세보엠이씨011560 | 무등급 | — | 대기 |
| 네패스033640 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 두산테스나 |
매수 |
| 135,000 |
| 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| 삼성화재000810 | 매수 | 800,000 | 대기 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 380,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 62,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 미래에셋증권006800 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 70,000 | 대기 |
| 펌텍코리아251970 | 무등급 | — | 대기 |
| NHN181710 | 매수 | 64,000 | 대기 |
| 신세계004170 | 매수 | 645,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 310,000 | 대기 |
| 코스메카코리아241710 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 산일전기062040 | 매수 | 250,000 | 대기 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 심텍222800 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 롯데칠성005300 | 매수 | 125,000 | 대기 |
| 카카오페이377300 | 매수 | 58,000 | 대기 |
| 비에이치090460 | 매수 | 24,000 | 대기 |
| 자화전자033240 | 무등급 | — | 대기 |
| 효성중공업298040 | 매수 | 4,100,000 | 대기 |
| 큐라클365270 | 무등급 | — | 대기 |
| 한온시스템018880 | 매수 | 5,200 | 대기 |
| 올릭스226950 | 무등급 | — | 대기 |
| HL만도204320 | 매수 | 63,000 | 대기 |
| 키움증권039490 | 매수 | 405,000 | 대기 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 210,000 | 대기 |
| 한화솔루션009830 | 매수 | 43,000 | 대기 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 310,000 | 대기 |
| 해성디에스195870 | 매수 | 85,000 | 대기 |
| 두산에너빌리티034020 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 하이브352820 | 매수 | 320,000 | 대기 |
| 현대위아011210 | 매수 | 80,000 | 대기 |
| 이마트139480 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 두산000150 | 매수 | 1,800,000 | 대기 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 700,000 | 대기 |
| LS ELECTRIC010120 | 매수 | 320,000 | 대기 |
| 삼성바이오로직스207940 | 매수 | 1,900,000 | 대기 |
| 현대차005380 | 매수 | 740,000 | 대기 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 67,000 | 대기 |
| 플랜티넷075130 | 무등급 | — | 대기 |
| 라이콤388790 | 무등급 | — | 대기 |
| 현대건설000720 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 노타486990 | 무등급 | — | 대기 |
| 파마리서치214450 | 매수 | 530,000 | 대기 |
| 미래에셋증권006800 | 매수 | 60,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.