불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-06 |
| 신한투자증권 | 매수 | 145,000 | 2026-08-06 |
| 교보 | 매수 | 125,000 | 2026-08-06 |
| KB | 매수 | 150,000 | 2026-08-05 |
| 다올투자 | 매수 | 140,000 | 2026-07-13 |
| LS증권 | 매수 | 150,000 | 2026-06-10 |
| 삼성 | 매수 | 179,000 | 2025-12-23 |
| IM증권 | 매수 | 150,000 | 2025-10-21 |
| IBK투자 | 매수 | 160,000 | 2025-08-05 |
| 현대차 | 매수 | 170,000 | 2025-08-05 |
| 대신 | 매수 | 160,000 | 2025-08-05 |
| 키움 | 매수 | 170,000 | 2025-07-21 |
| 상상인 | 매수 | 160,000 | 2025-02-11 |
| 메리츠 | 매수 | 160,000 | 2024-03-11 |
| SK | 매수 | 240,000 | 2023-08-03 |
| 하나증권 | 매수 | 170,000 | 2023-07-12 |
| 미래에셋 | 매수 | 282,000 | 2022-11-29 |
| 케이프투자 | 매수 | 240,000 | 2022-05-03 |
| 유안타 | 매수 | 250,000 | 2022-05-03 |
| 신영 | 매수 | 200,000 | 2021-06-08 |
| DB증권 | 매수 | 130,000 | 2020-12-03 |
| 미래에셋대우 | 무등급 | — | 2020-01-15 |
| 유진투자 | 무등급 | — | 2019-08-09 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.