불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 2,460,000 | 대기 |
| 리브스메드491000 | 매수 | 90,000 | 대기 |
| 삼성화재 |
매수 |
| 820,000 |
| 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 56,000 | 대기 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 400,000 | 대기 |
| 한화생명088350 | 매수 | 7,000 | 대기 |
| 한화시스템272210 | 매수 | 118,000 | 대기 |
| 세아제강306200 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 농심004370 | 매수 | 550,000 | 대기 |
| 실리콘투257720 | 무등급 | — | 대기 |
| 더블유게임즈192080 | 매수 | 75,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 290,000 | 대기 |
| 넥스트바이오메디컬389650 | 매수 | 90,000 | 대기 |
| 펌텍코리아251970 | 매수 | 76,000 | 대기 |
| 코스메카코리아241710 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| 씨젠096530 | 매수 | 47,000 | 대기 |
| 인터로조119610 | 무등급 | — | 대기 |
| 파마리서치214450 | 매수 | 550,000 | 대기 |
| 롯데웰푸드280360 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 인바디041830 | 무등급 | — | 대기 |
| KT&G033780 | 매수 | 250,000 | 대기 |
| 한국금융지주071050 | 매수 | 370,000 | 대기 |
| 휴젤145020 | 매수 | 430,000 | 대기 |
| 에이피알278470 | 매수 | 560,000 | 대기 |
| 삼성증권016360 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 디어유376300 | 매수 | 33,000 | 대기 |
| 녹십자006280 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 2,140,000 | 대기 |
| 키움증권039490 | 매수 | 560,000 | 대기 |
| 유한양행000100 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 세아베스틸지주001430 | 매수 | 64,000 | 대기 |
| 금호타이어073240 | 매수 | 11,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 38,000 | 대기 |
| 넥센타이어002350 | 매수 | 9,000 | 대기 |
| HD건설기계267270 | 매수 | 270,000 | 대기 |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 23,000 | 대기 |
| KG모빌리티003620 | 무등급 | — | 대기 |
| 한미약품128940 | 매수 | 690,000 | 대기 |
| 에스티팜237690 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 1,100,000 | 대기 |
| HD현대마린솔루션443060 | 매수 | 290,000 | 대기 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 820,000 | 대기 |
| 기아000270 | 매수 | 220,000 | 대기 |
| 현대로템064350 | 매수 | 380,000 | 대기 |
| 하나금융지주086790 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| NH투자증권005940 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| 한국항공우주047810 | 매수 | 230,000 | 대기 |
| 현대차005380 | 매수 | 640,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.