불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-24 |
| 메리츠 | 매수 | 2,000,000 | 2026-07-24 |
| 교보 | 매수 | 1,900,000 | 2026-07-24 |
| 상상인 | 매수 | 2,100,000 | 2026-07-24 |
| IM증권 | 매수 | 1,900,000 | 2026-07-24 |
| 신한투자증권 | 매수 | 1,800,000 | 2026-07-01 |
| 다올투자 | 매수 | 2,100,000 | 2026-06-30 |
| 한국투자 | 매수 | 1,950,000 | 2026-06-29 |
| KB | 매수 | 1,900,000 | 2026-05-27 |
| 대신 | 매수 | 2,000,000 | 2026-05-20 |
| SK | 매수 | 2,000,000 | 2026-04-30 |
| DB증권 | 매수 | 2,200,000 | 2026-01-22 |
| 유진투자 | 매수 | 2,300,000 | 2026-01-19 |
| 하나증권 | 매수 | 2,050,000 | 2026-01-07 |
| 키움 | 매수 | 2,100,000 | 2026-01-07 |
| 유안타 | 매수 | 2,100,000 | 2026-01-07 |
| NH투자 | 매수 | 2,200,000 | 2026-01-07 |
| 신영 | 매수 | 2,100,000 | 2025-12-04 |
| IBK투자 | 매수 | 2,090,000 | 2025-11-20 |
| LS증권 | 매수 | 1,500,000 | 2025-10-29 |
| 한양 | 매수 | 1,100,000 | 2023-10-30 |
| 한화투자 | 매수 | 1,200,000 | 2022-07-18 |
| 케이프투자 | 매수 | 1,200,000 | 2021-09-13 |
| 부국 | 매수 | 1,100,000 | 2021-08-09 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.