불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 나이스정보통신036800 | 매수 | 10,000 | 대기 |
| 삼성에스디에스018260 | 매수 | 307,000 | 대기 |
| NICE인프라 |
매수 |
| 5,000 |
| 대기 |
| LG씨엔에스064400 | 매수 | 101,000 | 대기 |
| 대양전기공업108380 | 매수 | 30,000 | 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 58,000 | 대기 |
| 농심004370 | 매수 | 570,000 | 대기 |
| 서울보증보험031210 | 무등급 | — | 대기 |
| 프로텍053610 | 무등급 | — | 대기 |
| 리노공업058470 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 유니퀘스트077500 | 무등급 | — | 대기 |
| 동국제약086450 | 매수 | 30,000 | 대기 |
| 티에스이131290 | 매수 | 400,000 | 대기 |
| 유니트론텍142210 | 무등급 | — | 대기 |
| 네패스아크330860 | 매수 | 52,000 | 대기 |
| 넥스틴348210 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| HPSP403870 | 매수 | 72,000 | 대기 |
| 삼성생명032830 | 중립매수 | 380,000 | 대기 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 210,000 | 대기 |
| NICE평가정보030190 | 매수무등급 | — | 대기 |
| 샘씨엔에스252990 | 매수 | 25,000 | 대기 |
| 미래에셋증권006800 | 중립 | 40,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 74,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 한국전력015760 | 매수 | 52,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 350,000 | 대기 |
| CJ대한통운000120 | 매수 | 108,000 | 대기 |
| 코웨이021240 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 한샘009240 | 중립 | 45,000 | 대기 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 260,000 | 대기 |
| 케이뱅크279570 | 무등급 | — | 대기 |
| 한전KPS051600 | 매수 | 63,000 | 대기 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 매수 | 69,000 | 대기 |
| 오리온271560 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 44,000 | 대기 |
| 한국가스공사036460 | 매수 | 44,000 | 대기 |
| GS리테일007070 | 매수 | 35,000 | 대기 |
| 한전기술052690 | 매수 | 140,000 | 대기 |
| 산일전기062040 | 매수 | 250,000 | 대기 |
| 네오팜092730 | 매수 | 30,000 | 대기 |
| 롯데웰푸드280360 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| BGF리테일282330 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 에스엠041510 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 샘씨엔에스252990 | 무등급 | — | 대기 |
| SNT모티브064960 | 매수 | 39,000 | 대기 |
| 삼성증권016360 | 중립 | 115,000 | 대기 |
| NH투자증권005940 | 중립 | 32,000 | 대기 |
| 디어유376300 | 매수 | 36,000 | 대기 |
| 디지털대성068930 | 무등급 | — | 대기 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 1,650,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.