불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-23 |
| 삼성 | 매수 | 138,000 | 2026-07-13 |
| DB증권 | 매수 | 137,000 | 2026-07-10 |
| 다올투자 | 매수 | 130,000 | 2026-07-09 |
| 상상인 | 매수 | 145,000 | 2026-07-08 |
| 메리츠 | 매수 | 143,000 | 2026-07-06 |
| 대신 | 매수 | 130,000 | 2026-07-02 |
| 하나증권 | 매수 | 135,000 | 2026-06-15 |
| LS증권 | 매수 | 125,000 | 2026-06-10 |
| 한화투자 | 매수 | 137,000 | 2026-06-08 |
| NH투자 | 매수 | 139,000 | 2026-05-20 |
| 한국투자 | 매수 | 125,000 | 2026-04-24 |
| 교보 | 매수 | 121,000 | 2026-04-13 |
| 미래에셋 | 매수 | 131,000 | 2026-02-05 |
| SK | 매수 | 83,000 | 2025-07-28 |
| 현대차 | 매수 | 86,000 | 2025-07-28 |
| IBK투자 | 매수 | 71,000 | 2024-07-29 |
| IM증권 | 매수 | 53,000 | 2022-04-25 |
| 케이프투자 | 매수 | 47,000 | 2021-04-05 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 41,000 | 2021-02-08 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.