불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 한국콜마161890 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 300,000 | 대기 |
| 코스메카코리아 |
매수 |
| 140,000 |
| 대기 |
| HD현대일렉트릭267260 | 매수 | 1,000,000 | 대기 |
| LS ELECTRIC010120 | 매수 | 260,000 | 대기 |
| SK오션플랜트100090 | 매수 | 20,000 | 대기 |
| 씨에스윈드112610 | 매수 | 74,000 | 대기 |
| 씨에스베어링297090 | 매수 | 7,000 | 대기 |
| 효성중공업298040 | 매수 | 4,500,000 | 대기 |
| 한화손해보험000370 | 매수 | 10,200 | 대기 |
| CJ001040 | 매수 | 210,000 | 대기 |
| 삼성화재000810 | 중립 | 685,000 | 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 57,000 | 대기 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 260,000 | 대기 |
| SK034730 | 매수 | 800,000 | 대기 |
| 현대오토에버307950 | 매수 | 570,000 | 대기 |
| LG003550 | 매수 | 140,000 | 대기 |
| 빙그레005180 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼성생명032830 | 중립 | 336,000 | 대기 |
| SNT모티브064960 | 매수 | 43,000 | 대기 |
| ISC095340 | 매수 | 210,000 | 대기 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 매수 | 96,000 | 대기 |
| 신세계인터내셔날031430 | 매수 | 22,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 신세계004170 | 매수 | 690,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 270,000 | 대기 |
| 펌텍코리아251970 | 매수 | 78,000 | 대기 |
| 코스메카코리아241710 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| NHN181710 | 매수 | 65,000 | 대기 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 260,000 | 대기 |
| 코웨이021240 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| BGF리테일282330 | 매수 | 210,000 | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 56,000 | 대기 |
| 에이피알278470 | 매수 | 550,000 | 대기 |
| 롯데칠성005300 | 중립 | 110,000 | 대기 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| 자이에스앤디317400 | 매수 | 10,000 | 대기 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 350,000 | 대기 |
| 카카오게임즈293490 | 매수 | 10,000 | 대기 |
| 한섬020000 | 매수 | 28,000 | 대기 |
| 칩스앤미디어094360 | 매수 | 16,800 | 대기 |
| F&F383220 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 금호타이어073240 | 매수 | 10,000 | 대기 |
| HL만도204320 | 매수 | 83,000 | 대기 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 3,150,000 | 대기 |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 23,500 | 대기 |
| 한솔아이원스114810 | 매수 | 15,000 | 대기 |
| 한국전력015760 | 매수 | 47,000 | 대기 |
| 기아000270 | 매수 | 280,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.