불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-27 |
| 하나증권 | 매수 | 650,000 | 2026-07-24 |
| 유안타 | 매수 | 570,000 | 2026-07-24 |
| NH투자 | 매수 | 760,000 | 2026-07-24 |
| 한국투자 | 매수 | 640,000 | 2026-07-24 |
| 교보 | 매수 | 740,000 | 2026-07-24 |
| 다올투자 | 매수 | 640,000 | 2026-07-23 |
| 메리츠 | 매수 | 770,000 | 2026-07-23 |
| KB | 매수 | 900,000 | 2026-07-20 |
| 미래에셋 | 매수 | 840,000 | 2026-07-20 |
| 현대차 | 매수 | 630,000 | 2026-07-15 |
| 대신 | 매수 | 740,000 | 2026-07-14 |
| 신한투자증권 | 매수 | 780,000 | 2026-07-10 |
| 키움 | 매수 | 700,000 | 2026-07-08 |
| LS증권 | 매수 | 720,000 | 2026-07-07 |
| 한화투자 | 매수 | 760,000 | 2026-06-18 |
| IBK투자 | 매수 | 770,000 | 2026-06-09 |
| 상상인 | 매수 | 700,000 | 2026-03-04 |
| SK | 매수 | 630,000 | 2026-01-30 |
| 신영 | 매수 | 630,000 | 2026-01-30 |
| IM증권 | 매수 | 650,000 | 2026-01-22 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.