불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 녹십자006280 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 서진시스템178320 | 매수 | 68,000 | 대기 |
| 유한양행 |
매수 |
| 140,000 |
| 대기 |
| 세방전지004490 | 무등급 | — | 대기 |
| 대한제강084010 | 매수 | 9,600 | 대기 |
| 로보티즈108490 | 매수 | 400,000 | 대기 |
| 인텔리안테크189300 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 레인보우로보틱스277810 | 매수 | 650,000 | 대기 |
| 한국피아이엠448900 | 무등급 | — | 대기 |
| 디오039840 | 무등급 | — | 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 58,000 | 대기 |
| 코리안리003690 | 매수 | 18,000 | 대기 |
| 한샘009240 | 매수 | 52,000 | 대기 |
| 휴메딕스200670 | 무등급 | — | 대기 |
| 기가비스420770 | 매수 | 155,000 | 대기 |
| HMM011200 | 중립 | 23,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 미래에셋증권006800 | 매수 | 42,000 | 대기 |
| 한국전력015760 | 매수 | 48,000 | 대기 |
| LG전자066570 | 매수 | 250,000 | 대기 |
| CJ대한통운000120 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 에스엠041510 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 태웅044490 | 무등급 | — | 대기 |
| 비에이치아이083650 | 무등급 | — | 대기 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 엑시콘092870 | 무등급 | — | 대기 |
| 고려아연010130 | 매수 | 1,630,000 | 대기 |
| 엘앤에프066970 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 한국금융지주071050 | 매수 | 284,000 | 대기 |
| 덕산네오룩스213420 | 매수 | 61,500 | 대기 |
| 제주항공089590 | 매수 | 7,000 | 대기 |
| 한섬020000 | 매수 | 25,000 | 대기 |
| 비에이치090460 | 매수 | 28,000 | 대기 |
| 디어유376300 | 매수 | 32,000 | 대기 |
| 삼성증권016360 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| 대우건설047040 | 매수 | 18,500 | 대기 |
| 현대제철004020 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 고영098460 | 매수 | 39,000 | 대기 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 1,490,000 | 대기 |
| 현대건설000720 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 두산에너빌리티034020 | 무등급 | — | 대기 |
| 대덕전자353200 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| SK아이이테크놀로지361610 | 중립 | 15,000 | 대기 |
| 풍산103140 | 매수 | 85,000 | 대기 |
| 에코프로비엠247540 | 중립 | 100,000 | 대기 |
| 효성티앤씨298020 | 매수 | 530,000 | 대기 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 2,000,000 | 대기 |
| HS효성첨단소재298050 | 매수 | 270,000 | 대기 |
| 키움증권039490 | 매수 | 380,000 | 대기 |
| 기가비스420770 | 매수 | 120,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.