불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-31 |
| 유안타 | 매수 | 2,300,000 | 2026-07-31 |
| NH투자 | 매수 | 2,200,000 | 2026-07-31 |
| 신한투자증권 | 매수 | 2,200,000 | 2026-07-31 |
| 메리츠 | 매수 | 2,100,000 | 2026-07-31 |
| IBK투자 | 매수 | 1,750,000 | 2026-07-16 |
| 키움 | 매수 | 2,800,000 | 2026-07-08 |
| 유진투자 | 매수 | 2,460,000 | 2026-07-08 |
| 상상인 | 매수 | 2,500,000 | 2026-07-07 |
| 대신 | 매수 | 2,800,000 | 2026-07-07 |
| 다올투자 | 매수 | 2,800,000 | 2026-07-06 |
| 교보 | 매수 | 3,000,000 | 2026-07-06 |
| 하나증권 | 매수 | 3,000,000 | 2026-07-01 |
| 현대차 | 매수 | 2,800,000 | 2026-06-24 |
| KB | 매수 | 3,000,000 | 2026-06-19 |
| 미래에셋 | 매수 | 2,800,000 | 2026-06-01 |
| SK | 매수 | 2,000,000 | 2026-05-26 |
| 한국투자 | 매수 | 570,000 | 2026-04-08 |
| LS증권 | 매수 | 200,000 | 2024-04-30 |
| 신영 | 매수 | 180,000 | 2023-11-30 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.