불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 롯데렌탈089860 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 이마트139480 | 매수 | 108,000 | 대기 |
| CJ |
매수 |
| 210,000 |
| 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 59,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 44,000 | 대기 |
| 코리아써키트007810 | 매수 | 95,000 | 대기 |
| 인터플렉스051370 | 중립 | 8,500 | 대기 |
| KH바텍060720 | 매수 | 15,000 | 대기 |
| 삼양엔씨켐482630 | 매수 | 23,000 | 대기 |
| 삼성생명032830 | 매수 | 440,000 | 대기 |
| 미래에셋증권006800 | 매수 | 44,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 서울반도체046890 | 중립 | 9,500 | 대기 |
| 바텍043150 | 매수 | 37,000 | 대기 |
| 코나아이052400 | 무등급 | — | 대기 |
| 비에이치090460 | 매수 | 41,000 | 대기 |
| 한국항공우주047810 | 매수 | 186,000 | 대기 |
| 롯데렌탈089860 | 매수 | 53,000 | 대기 |
| 알테오젠196170 | 매수 | 410,000 | 대기 |
| 한전기술052690 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| LG씨엔에스064400 | 매수 | 92,000 | 대기 |
| GS리테일007070 | 매수 | 33,000 | 대기 |
| 포스코DX022100 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼성에스디에스018260 | 매수 | 370,000 | 대기 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| NAVER035420 | 매수 | 320,000 | 대기 |
| 카카오035720 | 매수 | 47,000 | 대기 |
| BGF리테일282330 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 한국금융지주071050 | 매수 | 286,000 | 대기 |
| 삼성증권016360 | 매수중립 | 113,000 | 대기 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 220,000 | 대기 |
| 대우건설047040 | 매수 | 22,000 | 대기 |
| HD현대마린엔진071970 | 무등급 | — | 대기 |
| 효성중공업298040 | 매수 | 4,200,000 | 대기 |
| 한섬020000 | 매수 | 30,000 | 대기 |
| 프로텍053610 | 무등급 | — | 대기 |
| HD현대267250 | 매수 | 290,000 | 대기 |
| 파트론091700 | 매수 | 7,500 | 대기 |
| 현대건설000720 | 매수 | 168,000 | 대기 |
| SNT모티브064960 | 매수 | 43,000 | 대기 |
| 인터로조119610 | 무등급 | — | 대기 |
| DL이앤씨375500 | 매수 | 93,000 | 대기 |
| 넥센타이어002350 | 매수 | 10,000 | 대기 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 690,000 | 대기 |
| 금호타이어073240 | 매수 | 9,200 | 대기 |
| 현대오토에버307950 | 매수 | 580,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 36,000 | 대기 |
| 한국항공우주047810 | 매수 | 165,000 | 대기 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 3,200,000 | 대기 |
| 키움증권039490 | 매수 | 370,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.