불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-23 |
| 하나증권 | 매수 | 82,000 | 2026-06-04 |
| KB | 매수 | 92,500 | 2026-04-28 |
| 키움 | 매수 | 96,000 | 2026-04-13 |
| 한화투자 | 매수 | 80,000 | 2025-12-15 |
| LS증권 | 매수 | 71,000 | 2025-11-11 |
| 유안타 | 매수 | 68,000 | 2025-07-29 |
| 교보 | 매수 | 88,000 | 2025-07-28 |
| IBK투자 | 매수 | 64,000 | 2024-04-02 |
| DB증권 | 매수 | 54,000 | 2022-04-21 |
| 대신 | 매수 | 55,000 | 2021-12-24 |
| 메리츠 | 매수 | 51,000 | 2021-11-19 |
| 한국투자 | 매수 | 59,000 | 2021-11-09 |
| IM증권 | 매수 | 57,000 | 2021-04-28 |
| 유화 | 매수 | 35,000 | 2020-06-02 |
| 유진투자 | 무등급 | — | 2019-08-21 |
| NH투자 | 매수 | 40,000 | 2019-04-25 |
| 현대차 | 매수 | 43,000 | 2019-04-25 |
| 부국 | 매수 | 43,000 | 2019-03-11 |
| SK | 매수 | 46,000 | 2018-11-22 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.