불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 성일하이텍365340 | 매수 | 51,000 | 대기 |
| 씨엠티엑스388210 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| KX |
무등급 |
| — |
| 대기 |
| 기아000270 | 매수 | 220,000 | 대기 |
| 현대차005380 | 매수 | 750,000 | 대기 |
| 쿠콘294570 | 무등급 | — | 대기 |
| SJG세종033530 | 무등급 | — | 대기 |
| 상신이디피091580 | 매수 | 30,000 | 대기 |
| SAMG엔터419530 | 매수 | 35,000 | 대기 |
| 코윈테크282880 | 매수 | 16,000 | 대기 |
| 아이티센엔텍010280 | 무등급 | — | 대기 |
| 웹케시053580 | 매수 | 10,800 | 대기 |
| 미스토홀딩스081660 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 하이비젼시스템126700 | 무등급 | — | 대기 |
| 파두440110 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 롯데관광개발032350 | 매수 | 22,000 | 대기 |
| 네오위즈095660 | 매수 | 25,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 48,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 한국전력015760 | 매수 | 64,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 65,000 | 대기 |
| SK오션플랜트100090 | 매수 | 25,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 67,000 | 대기 |
| GKL114090 | 매수 | 13,000 | 대기 |
| 신세계004170 | 매수 | 680,000 | 대기 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| GS078930 | 매수 | 138,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| 펄어비스263750 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| BGF리테일282330 | 매수 | 210,000 | 대기 |
| 한전KPS051600 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| 파라다이스034230 | 매수 | 17,000 | 대기 |
| GS리테일007070 | 매수 | 37,000 | 대기 |
| 롯데케미칼011170 | 매수 | 106,000 | 대기 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 카카오035720 | 매수 | 58,000 | 대기 |
| 헥토이노베이션214180 | 매수 | 21,000 | 대기 |
| 헥토파이낸셜234340 | 매수 | 30,000 | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 에이피알278470 | 매수 | 530,000 | 대기 |
| 카카오게임즈293490 | 중립 | 7,600 | 대기 |
| 유니드014830 | 매수 | 90,000 | 대기 |
| RFHIC218410 | 매수 | 72,000 | 대기 |
| 에이치브이엠295310 | 무등급 | — | 대기 |
| 지니언스263860 | 무등급 | — | 대기 |
| 세아베스틸지주001430 | 무등급 | — | 대기 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 500,000 | 대기 |
| 강원랜드035250 | 매수 | 20,000 | 대기 |
| 스피어347700 | 무등급 | — | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.