불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 넷마블251270 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| 리센스메디컬394420 | 무등급 | — | 대기 |
| NC |
매수 |
| 300,000 |
| 대기 |
| 에스바이오메딕스304360 | 무등급 | — | 대기 |
| 큐리언트115180 | 무등급 | — | 대기 |
| 더블유게임즈192080 | 매수 | 85,000 | 대기 |
| 큐라클365270 | 무등급 | — | 대기 |
| 그래피318060 | 무등급 | — | 대기 |
| 에스엠씨지460870 | 무등급 | — | 대기 |
| NHN181710 | 매수 | 47,000 | 대기 |
| 셀비온308430 | 무등급 | — | 대기 |
| 에스엠씨지460870 | 무등급 | — | 대기 |
| NAVER035420 | 매수 | 300,000 | 대기 |
| 큐라클365270 | 무등급 | — | 대기 |
| 현대무벡스319400 | 무등급 | — | 대기 |
| 하나투어039130 | 매수 | 70,000 | 대기 |
| 크래프톤259960 | 매수 | 320,000 | 대기 |
| 인투셀287840 | 무등급 | — | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 72,000 | 대기 |
| 에브리봇270660 | 무등급 | — | 자료 부족 |
| 셀트리온068270 | 매수 | 260,000 | 미적중 |
| 그래피318060 | 무등급 | — | — |
| 토모큐브475960 | 무등급 | — | — |
| 현대무벡스319400 | 무등급 | — | — |
| 큐리언트115180 | 무등급 | — | — |
| 유일로보틱스388720 | 무등급 | — | — |
| NC036570 | 매수 | 280,000 | 방향 적중 |
| 크래프톤259960 | 매수 | 370,000 | 방향 적중 |
| 에스바이오메딕스304360 | 무등급 | — | — |
| 그래피318060 | 무등급 | — | — |
| 그래피318060 | 무등급 | — | — |
| 스튜디오미르408900 | 무등급 | — | — |
| 아셈스136410 | 무등급 | — | — |
| 셀비온308430 | 무등급 | — | — |
| 피엔티137400 | 무등급 | — | — |
| 엠플러스259630 | 무등급 | — | — |
| 에이프로262260 | 무등급 | — | — |
| 하나기술299030 | 무등급 | — | — |
| 이노메트리302430 | 무등급 | — | — |
| 현대무벡스319400 | 무등급 | — | — |
| 윤성에프앤씨372170 | 무등급 | — | — |
| 필에너지378340 | 무등급 | — | — |
| 한컴030520 | 매수 | 30,000 | 미적중 |
| 디앤디파마텍347850 | 무등급 | — | — |
| 현대무벡스319400 | 무등급 | — | — |
| NC036570 | 매수 | 260,000 | 미적중 |
| 셀트리온068270 | 매수 | 240,000 | 목표가 달성 |
| 에스오에스랩464080 | 무등급 | — | — |
| HK이노엔195940 | 매수 | 70,000 | 방향 적중 |
| 더블유게임즈192080 | 매수 | 74,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.