불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2025-09-08 |
| 유진투자 | 매수 | 35,000 | 2025-08-18 |
| 미래에셋 | 무등급 | — | 2024-11-27 |
| IBK투자 | 매수 | 33,000 | 2024-11-21 |
| 신한투자증권 | 매수 | 35,000 | 2024-05-14 |
| KB | 매수 | 33,000 | 2024-04-24 |
| 현대차 | 무등급 | — | 2024-01-24 |
| 키움 | 매수 | 34,000 | 2024-01-16 |
| 한국투자 | 무등급 | — | 2017-02-15 |
| 교보 | 무등급 | — | 2016-08-31 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 6,700 | 2010-01-18 |
| SK | 매수 | 5,000 | 2009-07-06 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.