불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 크레버스096240 | 무등급 | — | 대기 |
| 코칩126730 | 무등급 | — | 대기 |
| 리브스메드 |
무등급 |
| — |
| 대기 |
| 지에프아이493330 | 무등급 | — | 대기 |
| 아이크래프트052460 | 무등급 | — | 대기 |
| 지엔씨에너지119850 | 무등급 | — | 대기 |
| 파이버프로368770 | 무등급 | — | 대기 |
| 코난테크놀로지402030 | 무등급 | — | 대기 |
| 마키나락스477850 | 무등급 | — | 대기 |
| 비나텍126340 | 무등급 | — | 대기 |
| CJ001040 | 매수 | 215,000 | 대기 |
| 빙그레005180 | 무등급 | — | 대기 |
| 한솔케미칼014680 | 매수 | 325,000 | 대기 |
| 와이지-원019210 | 무등급 | — | 대기 |
| 와이씨232140 | 매수 | 19,000 | 대기 |
| 원텍336570 | 매수 | 9,000 | 대기 |
| 지앤비에스 에코382800 | 무등급 | — | 대기 |
| 씨어스458870 | 무등급 | — | 대기 |
| 디케이티290550 | 무등급 | — | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 300,000 | 대기 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 매수 | 95,000 | 대기 |
| 신세계004170 | 매수 | 750,000 | 대기 |
| 코리아에프티123410 | 무등급 | — | 대기 |
| NHN181710 | 매수 | 63,000 | 대기 |
| 엘앤씨바이오290650 | 무등급 | — | 대기 |
| RF머트리얼즈327260 | 매수 | 61,000 | 대기 |
| GS리테일007070 | 매수 | 35,000 | 대기 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 인터로조119610 | 무등급 | — | 대기 |
| BGF리테일282330 | 매수 | 185,000 | 대기 |
| 제이엘케이322510 | 무등급 | — | 대기 |
| 롯데칠성005300 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 185,000 | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 56,000 | 대기 |
| STX엔진077970 | 매수 | 51,000 | 대기 |
| 씨엠티엑스388210 | 매수 | 135,000 | 대기 |
| 슈프리마236200 | 무등급 | — | 대기 |
| 아이쓰리시스템214430 | 무등급 | — | 대기 |
| 녹십자006280 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 풍산103140 | 매수 | 112,000 | 대기 |
| LG화학051910 | 매수 | 400,000 | 대기 |
| 호텔신라008770 | 매수 | 73,000 | 대기 |
| 팬오션028670 | 매수 | 7,800 | 대기 |
| 인텔리안테크189300 | 매수 | 145,000 | 대기 |
| HL만도204320 | 매수 | 52,000 | 대기 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 무등급 | — | 대기 |
| 대한조선439260 | 무등급 | — | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.