불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-02-06 |
| 교보 | 매수 | 6,000 | 2024-10-11 |
| 신한투자증권 | 매수 | 7,500 | 2023-06-12 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2023-03-02 |
| LS증권 | 매수 | 6,500 | 2022-10-25 |
| SK | 매수 | 9,200 | 2021-12-21 |
| 키움 | 매수 | 7,500 | 2020-05-13 |
| 유안타 | 무등급 | — | 2015-06-26 |
| DB증권 | 매수 | 8,000 | 2013-01-24 |
| 우리투자 | 매수 | 9,800 | 2012-04-24 |
| 유진투자 | 매수 | 12,000 | 2012-02-20 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.