불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 덕산하이메탈077360 | 무등급 | — | — |
| 유한양행000100 | 매수 | 230,000 | 목표가 달성 |
| JW중외제약001060 | 중립 | 15,000 | 목표가 달성 |
| 녹십자006280 | 매수 | 170,000 | 목표가 달성 |
| 파라다이스034230 | 중립 | 28,000 | 목표가 달성 |
| 영원무역111770 | 매수 | 68,000 | 미적중 |
| 한미약품128940 | 중립 | 100,000 | 목표가 달성 |
| 동아에스티170900 | 중립 | 100,000 | 목표가 달성 |
| 종근당185750 | 매수 | 80,000 | 목표가 달성 |
| 기아000270 | 매수 | 68,000 | 미적중 |
| 현대제철004020 | 매수 | 90,000 | 미적중 |
| 현대차005380 | 매수 | 230,000 | 미적중 |
| 현대위아011210 | 매수 | 260,000 | 미적중 |
| GKL114090 | 매수 | 42,000 | 목표가 달성 |
| PI첨단소재178920 | 매수 | 12,200 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,500,000 | 미적중 |
| 현대해상001450 | 매수 | 35,400 | 방향 적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 63,000 | 미적중 |
| 삼성화재000810 | 매수 | 314,000 | 목표가 달성 |
| DB손해보험005830 | 매수 | 70,500 | 방향 적중 |
| HD한국조선해양009540 | 중립 | 130,000 | 목표가 달성 |
| 한국가스공사036460 | 매수 | 70,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 230,000 | 방향 적중 |
| CJ대한통운000120 | 매수 | 220,000 | 미적중 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 63,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 1,500,000 | 목표가 달성 |
| 한전기술052690 | 매수 | 70,000 | 미적중 |
| iM금융지주139130 | 매수 | 18,000 | 방향 적중 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 150,000 | 미적중 |
| 삼성에스디에스018260 | 매수 | 440,000 | 미적중 |
| 한섬020000 | 매수 | 38,000 | 목표가 달성 |
| 신한지주055550 | 중립 | 56,000 | — |
| 현대글로비스086280 | 매수 | 350,000 | 미적중 |
| 이녹스088390 | 매수 | 19,000 | 미적중 |
| 파라다이스034230 | 중립 | 28,000 | 목표가 달성 |
| 강원랜드035250 | 매수 | 40,000 | 목표가 달성 |
| GKL114090 | 매수 | 42,000 | 미적중 |
| BNK금융지주138930 | 매수 | 22,000 | 미적중 |
| 오리온홀딩스001800 | 매수 | 1,200,000 | 목표가 달성 |
| 카카오035720 | 매수 | 170,000 | 미적중 |
| NC036570 | 매수 | 230,000 | 방향 적중 |
| 컴투스홀딩스063080 | 매수 | 200,000 | 미적중 |
| 컴투스078340 | 매수 | 190,000 | 목표가 달성 |
| NHN181710 | 중립 | 100,000 | — |
| 데브시스터즈194480 | 매수 | 57,000 | 미적중 |
| HD한국조선해양009540 | 중립 | 130,000 | 목표가 달성 |
| 삼성중공업010140 | 중립 | 23,000 | — |
| 한화오션042660 | 중립 | 23,000 | — |
| LG전자066570 | 매수 | 85,000 | 미적중 |
| LF093050 | 중립 | 36,000 | 목표가 달성 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.