불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-30 |
| DB증권 | 매수 | 2,000,000 | 2026-07-30 |
| 한화투자 | 매수 | 3,150,000 | 2026-07-30 |
| NH투자 | 매수 | 3,400,000 | 2026-07-30 |
| 한국투자 | 매수 | 4,700,000 | 2026-07-30 |
| 신한투자증권 | 매수 | 2,700,000 | 2026-07-30 |
| 미래에셋 | 매수 | 2,800,000 | 2026-07-29 |
| 메리츠 | 매수 | 3,100,000 | 2026-07-27 |
| 상상인 | 매수 | 3,800,000 | 2026-07-03 |
| KB | 매수 | 4,200,000 | 2026-07-03 |
| IBK투자 | 매수 | 4,000,000 | 2026-07-02 |
| 교보 | 매수 | 4,000,000 | 2026-07-01 |
| LS증권 | 매수 | 3,300,000 | 2026-06-29 |
| 하나증권 | 매수 | 3,600,000 | 2026-06-26 |
| 현대차 | 매수 | 3,300,000 | 2026-06-24 |
| 다올투자 | 매수 | 4,200,000 | 2026-06-23 |
| IM증권 | 매수 | 3,500,000 | 2026-06-22 |
| 유진투자 | 적극매수 | 3,700,000 | 2026-06-17 |
| SK | 매수 | 4,000,000 | 2026-06-01 |
| 유안타 | 매수 | 1,900,000 | 2026-04-23 |
| 신영 | 매수 | 680,000 | 2025-10-30 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.