불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +154.4%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 매수 | 4,700,000 | +23.7% |
| 2026-05-20 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 메리츠 | 매수 | 3,200,000 | 2026-10-12 | +152.6% |
| DB증권 | 매수 | 2,300,000 | 2026-09-07 | +81.5% |
| 미래에셋 | 매수 | 3,100,000 | 2026-09-07 | +144.7% |
| LS증권 | 매수 | 2,400,000 | 2026-08-31 | +89.4% |
| 키움 | 매수 | 2,100,000 | 2026-08-10 | +65.7% |
| 삼성 | 매수 | 3,000,000 | 2026-07-30 | +136.8% |
| 대신 | 매수 | 3,200,000 | 2026-07-30 | +152.6% |
| 한화투자 | 매수 | 3,150,000 | 2026-07-30 | +148.6% |
| NH투자 | 매수 | 3,400,000 | 2026-07-30 | +168.4% |
| 한국투자 | 매수 | 4,700,000 | 2026-07-30 | +271.0% |
| 신한투자증권 | 매수 | 2,700,000 | 2026-07-30 | +113.1% |
| 상상인 | 매수 | 3,800,000 | 2026-07-03 | +199.9% |
| KB | 매수 | 4,200,000 | 2026-07-03 | +231.5% |
| IBK투자 | 매수 | 4,000,000 | 2026-07-02 | +215.7% |
| 교보 | 매수 | 4,000,000 | 2026-07-01 | +215.7% |
| 하나증권 | 매수 | 3,600,000 | 2026-06-26 | +184.1% |
| 현대차 | 매수 | 3,300,000 | 2026-06-24 | +160.5% |
| 다올투자 | 매수 | 4,200,000 | 2026-06-23 | +231.5% |
| IM증권 | 매수 | 3,500,000 | 2026-06-22 | +176.2% |
| 유진투자 | 적극매수 | 3,700,000 | 2026-06-17 | +192.0% |
| SK | 매수 | 4,000,000 | 2026-06-01 | +215.7% |
| 유안타 | 매수 | 1,900,000 | 2026-04-23 | +50.0% |
| 신영 | 매수 | 680,000 | 2025-10-30 | -46.3% |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 3,800,000 |
| +85.4% |
| 2026-04-24 | 매수 | 2,050,000 | +13.9% |
| 2026-04-08 | 매수 | 1,800,000 | +20.0% |
| 2026-03-03 | 매수 | 1,500,000 | +15.4% |
| 2026-01-30 | 매수 | 1,300,000 | +35.4% |
| 2026-01-08 | 매수 | 960,000 | +37.1% |
| 2025-10-30 | 매수 | 700,000 | +25.0% |
| 2025-10-02 | 매수 | 560,000 | +36.6% |
| 2025-09-10 | 매수 | 410,000 | +5.1% |
| 2025-07-25 | 매수 | 390,000 | +14.7% |
| 2025-06-25 | 매수 | 340,000 | +6.3% |
| 2025-03-31 | 매수 | 320,000 | +6.7% |
| 2025-02-25 | 매수 | 300,000 | +11.1% |
| 2024-11-07 | 매수 | 270,000 | +8.0% |
| 2024-09-12 | 매수 | 250,000 | +4.2% |
| 2024-06-10 | 매수 | 240,000 | +9.1% |
| 2024-04-26 | 매수 | 220,000 | +8.9% |
| 2024-04-08 | 매수 | 202,000 | +5.2% |
| 2024-02-26 | 매수 | 192,000 | +28.0% |
| 2024-01-16 | 매수 | 150,000 | +5.6% |
| 2023-07-04 | 매수 | 142,000 | +25.7% |
| 2022-12-07 | 매수 | 113,000 | -29.4% |
| 2022-01-13 | 매수 | 160,000 | +10.3% |
| 2021-09-17 | 매수 | 145,000 | -9.4% |
| 2021-01-08 | 매수 | 160,000 | +14.3% |
| 2020-12-08 | 매수 | 140,000 | +23.9% |
| 2020-04-01 | 매수 | 113,000 | -5.8% |
| 2019-12-30 | 매수 | 120,000 | +20.0% |
| 2019-04-16 | 중립매수 | 100,000 | — |
| 2017-07-10 | 매수중립 | — | — |
| 2017-04-07 | 매수 | 58,000 | -13.4% |
| 2017-01-31 | 매수 | 67,000 | +26.4% |
| 2016-11-29 | 매수 | 53,000 | +10.4% |
| 2016-09-23 | 매수 | 48,000 | +11.6% |
| 2016-08-30 | 매수 | 43,000 | +13.2% |
| 2016-04-27 | 매수 | 38,000 | -11.6% |
| 2016-01-27 | 매수 | 43,000 | -18.9% |
| 2015-09-24 | 매수 | 53,000 | -15.9% |
| 2015-03-31 | 매수 | 63,000 | +1.6% |
| 2014-07-21 | 매수 | 62,000 | +12.7% |
| 2014-06-16 | 매수 | 55,000 | +19.6% |
| 2013-10-30 | 매수 | 46,000 | +17.9% |
| 2013-04-03 | 매수 | 39,000 | +21.9% |
| 2013-01-31 | 매수 | 32,000 | -5.9% |
| 2012-11-05 | 매수 | 34,000 | +21.4% |
| 2012-07-24 | 매수 | 28,000 | -22.2% |
| 2012-03-08 | 매수 | 36,000 | +20.0% |
| 2011-11-21 | 무등급매수 | 30,000 | — |
| 2011-10-18 | 매수무등급 | — | — |
| 2011-07-22 | 매수 | 37,000 | -5.1% |
| 2011-06-17 | 매수 | 39,000 | -7.6% |
| 2011-04-18 | 매수 | 42,200 | +21.6% |
| 2011-01-31 | 매수 | 34,700 | +12.3% |
| 2010-10-19 | 중립매수 | 30,900 | +21.2% |
| 2010-07-23 | 중립 | 25,500 | -14.1% |
| 2010-04-06 | 매수중립 | 29,700 | 0.0% |
| 2010-01-15 | 매수 | 29,700 | +8.0% |
| 2009-10-16 | 매수 | 27,500 | +7.8% |
| 2009-08-21 | 매수 | 25,500 | +22.6% |
| 2009-07-27 | 매수 | 20,800 | +8.9% |
| 2009-05-12 | 매수 | 19,100 | +66.1% |
| 2009-02-19 | 중립매수 | 11,500 | +19.8% |
| 2009-02-06 | 중립 | 9,600 | +26.3% |
| 2009-01-08 | 중립 | 7,600 | -7.3% |
| 2008-12-01 | 중립 | 8,200 | -36.9% |
| 2008-10-31 | 중립 | 13,000 | -40.9% |
| 2008-09-19 | 중립 | 22,000 | -12.0% |
| 2008-08-01 | 중립 | 25,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.