불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +154.4%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 매수 | 4,200,000 | +68.0% |
| 2026-05-19 | 매수 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 메리츠 | 매수 | 3,200,000 | 2026-10-12 | +152.6% |
| DB증권 | 매수 | 2,300,000 | 2026-09-07 | +81.5% |
| 미래에셋 | 매수 | 3,100,000 | 2026-09-07 | +144.7% |
| LS증권 | 매수 | 2,400,000 | 2026-08-31 | +89.4% |
| 키움 | 매수 | 2,100,000 | 2026-08-10 | +65.7% |
| 삼성 | 매수 | 3,000,000 | 2026-07-30 | +136.8% |
| 대신 | 매수 | 3,200,000 | 2026-07-30 | +152.6% |
| 한화투자 | 매수 | 3,150,000 | 2026-07-30 | +148.6% |
| NH투자 | 매수 | 3,400,000 | 2026-07-30 | +168.4% |
| 한국투자 | 매수 | 4,700,000 | 2026-07-30 | +271.0% |
| 신한투자증권 | 매수 | 2,700,000 | 2026-07-30 | +113.1% |
| 상상인 | 매수 | 3,800,000 | 2026-07-03 | +199.9% |
| KB | 매수 | 4,200,000 | 2026-07-03 | +231.5% |
| IBK투자 | 매수 | 4,000,000 | 2026-07-02 | +215.7% |
| 교보 | 매수 | 4,000,000 | 2026-07-01 | +215.7% |
| 하나증권 | 매수 | 3,600,000 | 2026-06-26 | +184.1% |
| 현대차 | 매수 | 3,300,000 | 2026-06-24 | +160.5% |
| 다올투자 | 매수 | 4,200,000 | 2026-06-23 | +231.5% |
| IM증권 | 매수 | 3,500,000 | 2026-06-22 | +176.2% |
| 유진투자 | 적극매수 | 3,700,000 | 2026-06-17 | +192.0% |
| SK | 매수 | 4,000,000 | 2026-06-01 | +215.7% |
| 유안타 | 매수 | 1,900,000 | 2026-04-23 | +50.0% |
| 신영 | 매수 | 680,000 | 2025-10-30 | -46.3% |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2,500,000 |
| +19.0% |
| 2026-04-24 | 매수 | 2,100,000 | +31.3% |
| 2026-03-11 | 매수 | 1,600,000 | +33.3% |
| 2026-01-30 | 매수 | 1,200,000 | +26.3% |
| 2026-01-02 | 매수 | 950,000 | +25.0% |
| 2025-11-06 | 매수 | 760,000 | +8.6% |
| 2025-10-30 | 매수 | 700,000 | +62.8% |
| 2025-09-22 | 매수 | 430,000 | +22.9% |
| 2025-06-23 | 매수 | 350,000 | +20.7% |
| 2024-12-17 | 매수 | 290,000 | -6.5% |
| 2024-07-26 | 매수 | 310,000 | +5.1% |
| 2024-06-18 | 매수 | 295,000 | +1.7% |
| 2024-05-31 | 매수 | 290,000 | +11.5% |
| 2024-04-26 | 매수 | 260,000 | +10.2% |
| 2024-03-27 | 매수 | 236,000 | +24.2% |
| 2024-02-27 | 매수 | 190,000 | +11.8% |
| 2023-09-18 | 매수 | 170,000 | +47.8% |
| 2023-03-21 | 매수 | 115,000 | -4.2% |
| 2023-02-02 | 매수 | 120,000 | +14.3% |
| 2022-12-19 | 매수 | 105,000 | -12.5% |
| 2022-09-29 | 매수 | 120,000 | -7.7% |
| 2022-07-05 | 적극매수매수 | 130,000 | -23.5% |
| 2022-04-28 | 매수적극매수 | 170,000 | 0.0% |
| 2022-04-04 | 적극매수매수 | 170,000 | 0.0% |
| 2022-03-16 | 매수적극매수 | 170,000 | 0.0% |
| 2022-01-10 | 매수 | 170,000 | +25.9% |
| 2021-10-26 | 매수 | 135,000 | -3.6% |
| 2021-10-06 | 매수 | 140,000 | -9.7% |
| 2021-03-25 | 매수 | 155,000 | +6.9% |
| 2021-01-04 | 매수 | 145,000 | +26.1% |
| 2020-09-24 | 매수 | 115,000 | +9.5% |
| 2020-04-03 | 매수 | 105,000 | -4.5% |
| 2020-01-02 | 매수 | 110,000 | +15.8% |
| 2019-10-02 | 매수 | 95,000 | +4.4% |
| 2019-07-26 | 매수 | 91,000 | +3.4% |
| 2019-06-28 | 매수 | 88,000 | -3.3% |
| 2019-04-26 | 매수 | 91,000 | +3.4% |
| 2019-03-25 | 매수 | 88,000 | +12.8% |
| 2019-01-25 | 매수 | 78,000 | -3.7% |
| 2018-12-17 | 매수 | 81,000 | -5.8% |
| 2018-10-26 | 매수 | 86,000 | -14.0% |
| 2017-10-10 | 매수 | 100,000 | +11.1% |
| 2017-07-26 | 매수 | 90,000 | +3.4% |
| 2017-07-03 | 매수 | 87,000 | +45.0% |
| 2017-03-06 | 매수 | 60,000 | +27.7% |
| 2016-09-07 | 매수 | 47,000 | +27.0% |
| 2016-04-27 | 매수 | 37,000 | -5.1% |
| 2015-12-28 | 매수 | 39,000 | -4.9% |
| 2015-10-23 | 매수 | 41,000 | -24.1% |
| 2015-07-24 | 매수 | 54,000 | -12.9% |
| 2015-04-24 | 매수 | 62,000 | +5.1% |
| 2015-01-29 | 매수 | 59,000 | -9.2% |
| 2014-12-22 | 매수 | 65,000 | -4.4% |
| 2014-06-25 | 매수 | 68,000 | +25.9% |
| 2014-04-25 | 매수 | 54,000 | +5.9% |
| 2014-01-13 | 매수 | 51,000 | +24.4% |
| 2013-05-27 | 매수 | 41,000 | +5.1% |
| 2013-04-25 | 매수 | 39,000 | +11.4% |
| 2013-03-25 | 매수 | 35,000 | +6.1% |
| 2013-03-11 | 매수 | 33,000 | +10.0% |
| 2012-10-25 | 매수 | 30,000 | +11.1% |
| 2012-08-27 | 무등급매수 | 27,000 | — |
| 2012-05-22 | 매수무등급 | — | — |
| 2012-02-20 | 매수 | 36,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.