불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 에프엔에스테크083500 | 매수 | 19,500 | 대기 |
| 농심004370 | 매수 | 580,000 | 대기 |
| 클래시스 |
매수 |
| 59,000 |
| 대기 |
| 파마리서치214450 | 매수 | 500,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 매수 | 31,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 300,000 | 대기 |
| 펌텍코리아251970 | 매수 | 71,000 | 대기 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 240,000 | 대기 |
| 현대로템064350 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 코스메카코리아241710 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| 고려아연010130 | 매수 | 1,500,000 | 대기 |
| KT&G033780 | 매수 | 250,000 | 대기 |
| 대우건설047040 | 매수 | 20,000 | 대기 |
| 현대제철004020 | 매수 | 36,500 | 대기 |
| 현대건설000720 | 매수 | 141,000 | 대기 |
| 한온시스템018880 | 중립 | 3,700 | 대기 |
| HL만도204320 | 매수 | 59,000 | 대기 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| DL이앤씨375500 | 매수 | 80,000 | 대기 |
| 동국제강460860 | 매수 | 12,500 | 대기 |
| 셀트리온068270 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| KG스틸016380 | 매수 | 7,700 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 31,000 | 대기 |
| 현대오토에버307950 | 매수 | 500,000 | 대기 |
| 넥센타이어002350 | 매수 | 9,000 | 대기 |
| LG생활건강051900 | 중립 | 280,000 | 대기 |
| 대웅제약069620 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 한화시스템272210 | 매수 | 91,000 | 대기 |
| HD현대마린엔진071970 | 매수 | 82,000 | 대기 |
| 한화오션042660 | 매수 | 124,000 | 대기 |
| 기아000270 | 매수 | 195,000 | 대기 |
| 현대위아011210 | 매수 | 75,000 | 대기 |
| 삼성바이오로직스207940 | 매수 | 2,000,000 | 대기 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 65,000 | 대기 |
| 피에스케이319660 | 매수 | 220,000 | 대기 |
| KT&G033780 | 매수 | 240,000 | 대기 |
| 한화에어로스페이스012450 | 매수 | 1,390,000 | 대기 |
| 현대위아011210 | 매수 | 85,000 | 대기 |
| 한온시스템018880 | 중립 | 3,900 | 대기 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 690,000 | 대기 |
| 기아000270 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| 현대차005380 | 매수 | 630,000 | 대기 |
| SNT모티브064960 | 매수 | 38,000 | 대기 |
| 현대글로비스086280 | 매수 | 270,000 | 대기 |
| HL만도204320 | 매수 | 67,000 | 대기 |
| 현대오토에버307950 | 매수 | 610,000 | 대기 |
| 풍산103140 | 매수 | 93,700 | 대기 |
| 세아베스틸지주001430 | 매수 | 45,200 | 대기 |
| 삼성E&A028050 | 매수 | 61,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.