불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-04-21 |
| 하나증권 | 매수 | 48,000 | 2026-02-24 |
| IM증권 | 매수 | 35,000 | 2026-01-16 |
| 다올투자 | 매수 | 40,000 | 2025-10-23 |
| 메리츠 | 매수 | 32,000 | 2024-12-23 |
| LS증권 | 매수 | 52,000 | 2022-07-18 |
| DB증권 | 무등급 | — | 2022-07-07 |
| KB | 무등급 | — | 2022-05-11 |
| 한화투자 | 매수 | 60,000 | 2022-02-23 |
| 삼성 | 매수 | 22,000 | 2021-01-13 |
| 신영 | 매수 | 32,000 | 2018-11-30 |
| 유안타 | 매수 | 48,000 | 2018-01-31 |
| 현대 | 중립 | 40,000 | 2016-11-04 |
| 유진투자 | 매수 | 60,000 | 2016-09-01 |
| SK | 매수 | 67,000 | 2016-08-05 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.