불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| KT나스미디어089600 | 매수 | 16,500 | 대기 |
| GS078930 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 티엘비 |
매수 |
| 43,000 |
| 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 63,000 | 대기 |
| 씨어스458870 | 매수 | 38,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 클래시스214150 | 매수 | 54,000 | 대기 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 매수 | 88,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 320,000 | 대기 |
| 펌텍코리아251970 | 매수 | 75,000 | 대기 |
| 신세계004170 | 매수 | 650,000 | 대기 |
| 알테오젠196170 | 무등급 | — | 대기 |
| 큐라클365270 | 무등급 | — | 대기 |
| 압타바이오293780 | 무등급 | — | 대기 |
| GS리테일007070 | 매수 | 35,000 | 대기 |
| BGF리테일282330 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 고려아연010130 | 매수 | 1,500,000 | 대기 |
| 휴젤145020 | 매수 | 380,000 | 대기 |
| SK텔레콤017670 | 매수 | 125,000 | 대기 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 비에이치090460 | 매수 | 25,000 | 대기 |
| 현대제철004020 | 매수 | 36,000 | 대기 |
| 녹십자006280 | 매수 | 195,000 | 대기 |
| 대덕전자353200 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| 호텔신라008770 | 매수 | 62,000 | 대기 |
| HL만도204320 | 매수 | 65,000 | 대기 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 1,500,000 | 대기 |
| 풍산103140 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 키움증권039490 | 매수 | 360,000 | 대기 |
| 유한양행000100 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 680,000 | 대기 |
| LG생활건강051900 | 매수 | 380,000 | 대기 |
| SK하이닉스000660 | 매수 | 2,000,000 | 대기 |
| 넥센타이어002350 | 매수 | 9,000 | 대기 |
| 해성디에스195870 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 한미약품128940 | 매수 | 570,000 | 대기 |
| KG모빌리티003620 | 무등급 | — | 대기 |
| 한세실업105630 | 매수 | 12,000 | 대기 |
| 파크시스템스140860 | 매수 | 360,000 | 대기 |
| 삼성카드029780 | 매수 | 69,000 | 대기 |
| 현대위아011210 | 매수 | 85,000 | 대기 |
| 두산000150 | 매수 | 1,800,000 | 대기 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 950,000 | 대기 |
| 삼성중공업010140 | 매수 | 32,000 | 대기 |
| 현대차005380 | 매수 | 700,000 | 대기 |
| 쿠콘294570 | 무등급 | — | 대기 |
| SK이노베이션096770 | 매수 | 150,000 | 대기 |
| S-Oil010950 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| GS078930 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| LG화학051910 | 매수 | 350,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.