불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-15 |
| 신영 | 매수 | 310,000 | 2026-02-24 |
| 하나증권 | 매수 | 310,000 | 2026-01-30 |
| DB증권 | 매수 | 310,000 | 2026-01-30 |
| 유안타 | 매수 | 320,000 | 2026-01-30 |
| 미래에셋 | 매수 | 310,000 | 2026-01-30 |
| 신한투자증권 | 매수 | 320,000 | 2026-01-30 |
| 메리츠 | 매수 | 340,000 | 2026-01-29 |
| KB | 매수 | 360,000 | 2026-01-28 |
| 한국투자 | 매수 | 330,000 | 2026-01-28 |
| 상상인 | 매수 | 320,000 | 2026-01-23 |
| LS증권 | 매수 | 320,000 | 2026-01-22 |
| IM증권 | 매수 | 325,000 | 2026-01-22 |
| NH투자 | 매수 | 319,000 | 2026-01-21 |
| 다올투자 | 매수 | 320,000 | 2026-01-20 |
| 대신 | 매수 | 230,000 | 2025-09-17 |
| 키움 | 무등급 | — | 2025-09-10 |
| 교보 | 매수 | 230,000 | 2023-04-03 |
| SK | 매수 | 260,000 | 2022-05-30 |
| 유진투자 | 매수 | 230,000 | 2021-10-29 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 240,000 | 2021-01-29 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.