불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 원익머트리얼즈104830 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 에이디테크놀로지200710 | 매수 | 44,000 | 대기 |
| 아세아시멘트 |
매수 |
| 18,000 |
| 대기 |
| 한일시멘트300720 | 매수 | 21,000 | 대기 |
| 씨어스458870 | 매수 | 37,000 | 대기 |
| 태웅044490 | 무등급 | — | 대기 |
| 비에이치아이083650 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 인텔리안테크189300 | 매수 | 101,000 | 대기 |
| 와이씨232140 | 매수 | 15,000 | 대기 |
| 현대해상001450 | 매수 | 63,000 | 대기 |
| 농심004370 | 매수 | 600,000 | 대기 |
| NH투자증권005940 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| 백산035150 | 매수 | 17,000 | 대기 |
| 티씨케이064760 | 매수 | 360,000 | 대기 |
| 유니테스트086390 | 매수 | 15,000 | 대기 |
| 티에스이131290 | 매수 | 400,000 | 대기 |
| 이마트139480 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 하이트진로000080 | 매수 | 22,000 | 대기 |
| 태광023160 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 삼성화재000810 | 매수 | 850,000 | 대기 |
| 엘티씨170920 | 매수 | 64,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 153,000 | 대기 |
| 미래에셋증권006800 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| 펄어비스263750 | 중립 | — | 대기 |
| 원익QnC074600 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| 컴투스078340 | 매수 | 38,000 | 대기 |
| 메리츠금융지주138040 | 매수 | 142,000 | 대기 |
| 더블유게임즈192080 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 덕산네오룩스213420 | 매수 | 55,000 | 대기 |
| 성광벤드014620 | 매수 | 37,000 | 대기 |
| CJ제일제당097950 | 매수 | 260,000 | 대기 |
| NHN181710 | 매수 | 63,000 | 대기 |
| 시프트업462870 | 매수 | 41,000 | 대기 |
| 신세계004170 | 매수 | 700,000 | 대기 |
| 한샘009240 | 매수 | 45,000 | 대기 |
| 경동나비엔009450 | 매수 | 110,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 무등급 | — | 대기 |
| 싸이맥스160980 | 무등급 | — | 대기 |
| 펨트론168360 | 무등급 | — | 대기 |
| 이녹스첨단소재272290 | 매수 | 35,000 | 대기 |
| 기가비스420770 | 무등급 | — | 대기 |
| GST083450 | 무등급 | — | 대기 |
| 네오셈253590 | 무등급 | — | 대기 |
| 피델릭스032580 | 무등급 | — | 대기 |
| 산일전기062040 | 매수 | 310,000 | 대기 |
| 인텍플러스064290 | 무등급 | — | 대기 |
| 제주반도체080220 | 무등급 | — | 대기 |
| 오킨스전자080580 | 무등급 | — | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.