불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-07 |
| 대신 | 매수 | 39,000 | 2026-07-22 |
| 한국투자 | 매수 | 38,000 | 2026-07-21 |
| 신한투자증권 | 매수 | 32,000 | 2026-07-21 |
| 유진투자 | 매수 | 31,000 | 2026-07-20 |
| 삼성 | 매수 | 33,000 | 2026-07-09 |
| 하나증권 | 매수 | 37,000 | 2026-07-08 |
| NH투자 | 매수 | 32,000 | 2026-07-07 |
| IBK투자 | 매수 | 53,000 | 2026-04-14 |
| DB증권 | 매수 | 53,000 | 2026-04-02 |
| 미래에셋 | 매수 | 65,000 | 2025-09-10 |
| 유안타 | 매수 | 58,000 | 2024-12-04 |
| 교보 | 매수 | 58,000 | 2024-02-13 |
| 현대차 | 무등급 | — | 2024-01-08 |
| 부국 | 매수 | 77,000 | 2023-05-30 |
| SK | 매수 | 94,000 | 2022-09-30 |
| 케이프투자 | 매수 | 100,000 | 2022-07-08 |
| LS증권 | 매수 | 111,000 | 2022-05-12 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2022-02-16 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2021-12-27 |
| 신영 | 매수 | 125,000 | 2021-06-24 |
| IM증권 | 매수 | 128,000 | 2021-03-16 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | 2021-02-05 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.