불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| GS리테일007070 | 매수 | 34,000 | 대기 |
| 엠로058970 | 매수 | 36,000 | 대기 |
| BGF리테일 |
매수 |
| 180,000 |
| 대기 |
| HD한국조선해양009540 | 매수 | 800,000 | 대기 |
| 제닉123330 | 무등급 | — | 대기 |
| HD현대중공업329180 | 매수 | 1,000,000 | 대기 |
| 천보278280 | 중립 | 41,000 | 대기 |
| 씨어스458870 | 매수 | 50,000 | 대기 |
| 아이에스동서010780 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 160,000 | 대기 |
| 코스맥스192820 | 매수 | 280,000 | 대기 |
| 코스메카코리아241710 | 매수 | 125,000 | 대기 |
| 엘앤에프066970 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| LG유플러스032640 | 매수 | 21,000 | 대기 |
| 넷마블251270 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 카카오게임즈293490 | 중립 | 8,000 | 대기 |
| 에이피알278470 | 매수 | 560,000 | 대기 |
| SK바이오팜326030 | 매수 | 130,000 | 대기 |
| 디어유376300 | 매수 | 35,000 | 대기 |
| 현대제철004020 | 매수 | 41,000 | 대기 |
| S-Oil010950 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| 에코프로비엠247540 | 매수 | 170,000 | 대기 |
| 녹십자006280 | 매수 | 180,000 | 대기 |
| LG화학051910 | 매수 | 400,000 | 대기 |
| SK이노베이션096770 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| 유한양행000100 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 포스코퓨처엠003670 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| 삼성SDI006400 | 매수 | 700,000 | 대기 |
| 아모레퍼시픽090430 | 매수 | 190,000 | 대기 |
| LG에너지솔루션373220 | 매수 | 490,000 | 대기 |
| GS건설006360 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 한미약품128940 | 매수 | 490,000 | 대기 |
| 제닉123330 | 무등급 | — | 대기 |
| 유니드014830 | 매수 | 85,000 | 대기 |
| JYP Ent.035900 | 매수 | 75,000 | 대기 |
| 시프트업462870 | 매수 | 45,000 | 대기 |
| KCC002380 | 매수 | 600,000 | 대기 |
| 한국콜마161890 | 매수 | 140,000 | 대기 |
| S-Oil010950 | 매수 | 175,000 | 대기 |
| 대한광통신010170 | 무등급 | — | 대기 |
| SK이터닉스475150 | 매수 | 60,000 | 대기 |
| 세보엠이씨011560 | 매수 | 40,000 | 대기 |
| 성호전자043260 | 매수 | 70,000 | 대기 |
| 현대제철004020 | 매수 | 48,000 | 대기 |
| 풍산103140 | 매수 | 120,000 | 대기 |
| 네오팜092730 | 무등급 | — | 대기 |
| 현대건설000720 | 매수 | 200,000 | 대기 |
| DL이앤씨375500 | 매수 | 100,000 | 대기 |
| 바이오비쥬489460 | 무등급 | — | 대기 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 무등급매수 | 62,000 | 대기 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.