불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-24 |
| NH투자 | 매수 | 80,000 | 2026-07-24 |
| 메리츠 | 매수 | 76,000 | 2026-07-24 |
| 유진투자 | 매수 | 77,000 | 2026-07-24 |
| LS증권 | 매수 | 72,000 | 2026-07-24 |
| 키움 | 매수 | 73,000 | 2026-07-24 |
| IM증권 | 매수 | 69,000 | 2026-07-24 |
| 현대차 | 매수 | 65,000 | 2026-07-24 |
| 한화투자 | 매수 | 70,000 | 2026-07-24 |
| 신한투자증권 | 매수 | 68,000 | 2026-07-24 |
| 교보 | 매수 | 67,000 | 2026-07-24 |
| KB | 매수 | 71,000 | 2026-07-23 |
| 한국투자 | 매수 | 56,000 | 2026-07-21 |
| 다올투자 | 매수 | 71,000 | 2026-07-02 |
| 하나증권 | 매수 | 67,000 | 2026-04-24 |
| 삼성 | 매수 | 64,000 | 2026-04-24 |
| 신영 | 매수 | 60,000 | 2026-04-24 |
| 미래에셋 | 매수 | 70,000 | 2026-04-24 |
| 유안타 | 매수 | 34,500 | 2025-07-15 |
| DB증권 | 매수 | 34,000 | 2021-10-29 |
| 케이프투자 | 매수 | 30,000 | 2021-07-30 |
| SK | 매수 | 28,000 | 2021-06-22 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.