불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-27 |
| 대신 | 매수 | 240,000 | 2026-07-27 |
| 한국투자 | 매수 | 270,000 | 2026-07-27 |
| IM증권 | 매수 | 280,000 | 2026-07-27 |
| 신한투자증권 | 매수 | 230,000 | 2026-07-27 |
| 다올투자 | 매수 | 380,000 | 2026-07-27 |
| KB | 매수 | 270,000 | 2026-07-14 |
| 유진투자 | 매수 | 316,000 | 2026-05-07 |
| LS증권 | 매수 | 330,000 | 2026-04-29 |
| 한화투자 | 매수 | 320,000 | 2026-04-27 |
| 메리츠 | 매수 | 310,000 | 2026-04-27 |
| SK | 매수 | 310,000 | 2026-04-07 |
| DB증권 | 매수 | 320,000 | 2026-04-06 |
| 하나증권 | 매수 | 283,000 | 2025-11-04 |
| 유안타 | 매수 | 300,000 | 2025-11-04 |
| NH투자 | 매수 | 300,000 | 2025-11-04 |
| 교보 | 매수 | 330,000 | 2025-08-06 |
| 미래에셋 | 매수 | 300,000 | 2025-07-03 |
| 상상인 | 매수 | 76,000 | 2024-10-29 |
| IBK투자 | 매수 | 39,000 | 2024-02-13 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.