불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +160.0%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 매수 | 310,000 | +520.0% |
| 2024-05-28 | 매수 | 50,000 | +25.0% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-10-16 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 대신 | 매수 | 200,000 | 2026-10-15 | +106.6% |
| DB증권 | 매수 | 180,000 | 2026-10-13 | +86.0% |
| 한국투자 | 매수 | 190,000 | 2026-10-13 | +96.3% |
| KB | 매수 | 180,000 | 2026-10-12 | +86.0% |
| 유안타 | 매수 | 150,000 | 2026-10-07 | +55.0% |
| 상상인 | 매수 | 170,000 | 2026-09-30 | +75.6% |
| 미래에셋 | 매수 | 167,000 | 2026-09-30 | +72.5% |
| 키움 | 매수 | 240,000 | 2026-09-29 | +147.9% |
| IBK투자 | 매수 | 220,000 | 2026-09-14 | +127.3% |
| 현대차 | 매수 | 200,000 | 2026-08-11 | +106.6% |
| 삼성 | 매수 | 250,000 | 2026-07-27 | +158.3% |
| IM증권 | 매수 | 280,000 | 2026-07-27 | +189.3% |
| 신한투자증권 | 매수 | 230,000 | 2026-07-27 | +137.6% |
| 다올투자 | 매수 | 380,000 | 2026-07-27 | +292.6% |
| 유진투자 | 매수 | 316,000 | 2026-05-07 | +226.4% |
| LS증권 | 매수 | 330,000 | 2026-04-29 | +240.9% |
| 한화투자 | 매수 | 320,000 | 2026-04-27 | +230.6% |
| 메리츠 | 매수 | 310,000 | 2026-04-27 | +220.2% |
| SK | 매수 | 310,000 | 2026-04-07 | +220.2% |
| 하나증권 | 매수 | 283,000 | 2025-11-04 | +192.4% |
| NH투자 | 매수 | 300,000 | 2025-11-04 | +209.9% |
| 교보 | 매수 | 330,000 | 2025-08-06 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2023-05-30 | 매수 | 40,000 | +11.1% |
| 2022-11-30 | 매수 | 36,000 | +5.9% |
| 2022-09-13 | 매수 | 34,000 | +17.2% |
| 2022-07-26 | 매수 | 29,000 | +16.0% |
| 2022-02-16 | 무등급매수 | 25,000 | — |
| 2020-07-09 | 매수무등급 | — | — |
| 2018-07-26 | 매수 | 31,000 | +24.0% |
| 2017-04-27 | 중립매수 | 25,000 | +78.6% |
| 2016-02-01 | 매수중립 | 14,000 | -30.0% |
| 2015-08-27 | 매수 | 20,000 | -13.0% |
| 2015-03-03 | 매수 | 23,000 | -20.7% |
| 2014-08-11 | 매수 | 29,000 | -25.6% |
| 2014-03-28 | 매수 | 39,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.