불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 종목 | 투자의견 | 목표가 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,200,000 | 목표가 달성 |
| 삼성SDI006400 | 중립 | 110,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전기009150 | 매수 | 57,000 | 목표가 달성 |
| LG이노텍011070 | 매수 | 100,000 | 목표가 달성 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 38,000 | 목표가 달성 |
| LG전자066570 | 매수 | 58,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,050,000 | 목표가 달성 |
| 한솔케미칼014680 | 매수 | 130,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 38,000 | 방향 적중 |
| APS054620 | 매수 | 30,000 | 미적중 |
| 코오롱인더120110 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
| 두산에너빌리티034020 | 매수 | 35,000 | 미적중 |
| 한화엔진082740 | 중립 | 3,500 | 목표가 달성 |
| 두산밥캣241560 | 매수 | 48,000 | 방향 적중 |
| 신세계004170 | 매수 | 250,000 | 방향 적중 |
| 현대백화점069960 | 매수 | 150,000 | 방향 적중 |
| 롯데쇼핑023530 | 매수 | 300,000 | 목표가 달성 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,050,000 | 목표가 달성 |
| 한화솔루션009830 | 매수 | 40,000 | 방향 적중 |
| 한솔케미칼014680 | 매수 | 130,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 38,000 | 방향 적중 |
| APS054620 | 매수 | 30,000 | 미적중 |
| 코오롱인더120110 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,050,000 | 목표가 달성 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 38,000 | 방향 적중 |
| SK034730 | 매수 | 325,000 | 방향 적중 |
| 기업은행024110 | 매수 | 17,000 | 미적중 |
| 삼성물산028260 | 매수 | 220,000 | 방향 적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 38,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,050,000 | 목표가 달성 |
| HDC012630 | 매수 | 65,000 | 방향 적중 |
| 한솔케미칼014680 | 매수 | 130,000 | 미적중 |
| LG디스플레이034220 | 매수 | 35,000 | 방향 적중 |
| 팜스코036580 | 매수 | 16,000 | 방향 적중 |
| APS054620 | 매수 | 30,000 | 미적중 |
| 코오롱인더120110 | 매수 | 110,000 | 미적중 |
| 유한양행000100 | 매수 | 280,000 | 방향 적중 |
| 현대모비스012330 | 매수 | 340,000 | 방향 적중 |
| 하이록코리아013030 | 중립 | 24,000 | 목표가 달성 |
| 성광벤드014620 | 중립 | 8,500 | — |
| 태광023160 | 중립 | 8,500 | 목표가 달성 |
| HL홀딩스060980 | 매수 | 82,000 | 방향 적중 |
| CJ CGV079160 | 매수 | 90,000 | 목표가 달성 |
| 한미약품128940 | 매수 | 530,000 | 방향 적중 |
| 종근당185750 | 매수 | 122,000 | 목표가 달성 |
| HL만도204320 | 매수 | 300,000 | 방향 적중 |
| 에스티팜237690 | 매수 | 80,000 | 방향 적중 |
| 삼성전자005930 | 매수 | 2,050,000 | 목표가 달성 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 매수 | 180,000 | 방향 적중 |
| 한솔케미칼014680 | 매수 | 130,000 | 미적중 |
검증 열은 대표 검증 기간(6개월) 기준이다. 발행한 지 6개월이 지나지 않은 의견은 “대기”로 남는다.