불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-14 |
| NH투자 | 매수 | 100,000 | 2026-07-08 |
| 키움 | 매수 | 110,000 | 2026-04-14 |
| 미래에셋 | 매수 | 155,000 | 2026-02-26 |
| KB | 매수 | 110,000 | 2025-07-17 |
| 다올투자 | 매수 | 110,000 | 2025-07-09 |
| 신영 | 매수 | 120,000 | 2025-02-05 |
| 유진투자 | 매수 | 125,000 | 2025-02-04 |
| 상상인 | 매수 | 150,000 | 2024-02-06 |
| SK | 매수 | 160,000 | 2023-12-05 |
| 신한투자증권 | 매수 | 160,000 | 2023-11-23 |
| 한국투자 | 매수 | 110,000 | 2023-10-10 |
| 한양 | 매수 | 105,000 | 2023-04-10 |
| 한화투자 | 매수 | 120,000 | 2022-08-01 |
| 대신 | 매수 | 110,000 | 2022-07-06 |
| 케이프투자 | 매수 | 120,000 | 2022-05-30 |
| 하나증권 | 매수 | 220,000 | 2021-04-15 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 190,000 | 2020-10-30 |
| 현대차 | 매수 | 120,000 | 2020-05-29 |
| LS증권 | 매수 | 120,000 | 2020-04-13 |
| IBK투자 | 매수 | 140,000 | 2018-09-28 |
| 메리츠 | 매수 | 175,000 | 2018-05-29 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.