불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-30 |
| 신한투자증권 | 매수 | 510,000 | 2026-07-30 |
| DB증권 | 매수 | 570,000 | 2026-07-29 |
| 다올투자 | 매수 | 690,000 | 2026-07-29 |
| NH투자 | 매수 | 570,000 | 2026-07-29 |
| 메리츠 | 매수 | 630,000 | 2026-07-29 |
| 신영 | 매수 | 490,000 | 2026-07-29 |
| 미래에셋 | 매수 | 640,000 | 2026-07-29 |
| 키움 | 매수 | 580,000 | 2026-07-13 |
| 한국투자 | 매수 | 740,000 | 2026-06-02 |
| 유안타 | 매수 | 600,000 | 2026-04-23 |
| IM증권 | 매수 | 600,000 | 2026-04-14 |
| 교보 | 매수 | 700,000 | 2026-02-26 |
| 유진투자 | 매수 | 700,000 | 2026-02-23 |
| 상상인 | 매수 | 650,000 | 2026-02-06 |
| 현대차 | 매수 | 550,000 | 2025-12-18 |
| IBK투자 | 매수 | 530,000 | 2025-11-05 |
| 대신 | 매수 | 500,000 | 2025-10-28 |
| 한양 | 매수 | 520,000 | 2025-10-27 |
| LS증권 | 매수 | 470,000 | 2025-09-30 |
| SK | 매수 | 370,000 | 2024-08-26 |
| 부국 | 매수 | 375,000 | 2023-09-25 |
| 케이프투자 | 매수 | 385,000 | 2022-07-28 |
| 한화투자 | 무등급 | — | 2022-07-27 |
| 미래에셋대우 | 중립매수 | 410,000 | 2021-02-05 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.