불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-05-11 |
| 하나증권 | 매수 | 110,000 | 2026-05-11 |
| KB | 매수 | 118,000 | 2026-05-11 |
| 삼성 | 무등급 | — | 2026-05-08 |
| 상상인 | 매수 | 113,000 | 2026-04-16 |
| 대신 | 매수 | 41,000 | 2025-01-08 |
| 키움 | 매수 | 60,000 | 2024-07-16 |
| LS증권 | 무등급 | — | 2022-07-07 |
| 신영 | 매수 | 100,000 | 2022-02-28 |
| 메리츠 | 매수 | 68,000 | 2021-04-21 |
| 다올투자 | 매수 | 39,000 | 2020-03-31 |
| 케이프투자 | 매수 | 63,000 | 2019-05-31 |
| 교보 | 무등급 | — | 2019-03-29 |
| 한화투자 | 매수 | 86,000 | 2018-08-24 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.