불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +55.0%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-29 | 매수무등급 | — | — |
| 2018-10-22 | 매수 | 80,000 |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-07-27 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| IBK투자 | 매수 | 100,000 | 2026-08-24 | 발행 뒤 종가 없음 |
| 신한투자증권 | 매수 | 100,000 | 2026-08-10 | 발행 뒤 종가 없음 |
| 유안타 | 매수 | 96,000 | 2026-07-07 | +76.8% |
| 하나증권 | 매수 | 110,000 | 2026-05-11 | +102.6% |
| KB | 매수 | 118,000 | 2026-05-11 | +117.3% |
| 삼성 | 무등급 | — | 2026-05-08 | 목표가 없음 |
| 상상인 | 매수 | 113,000 | 2026-04-16 | +108.1% |
| 대신 | 매수 | 41,000 | 2025-01-08 | 가격 구간 밖 |
| 키움 | 매수 | 60,000 | 2024-07-16 | 가격 구간 밖 |
| LS증권 | 무등급 | — | 2022-07-07 | 목표가 없음 |
| 신영 | 매수 | 100,000 | 2022-02-28 | 가격 구간 밖 |
| 메리츠 | 매수 | 68,000 | 2021-04-21 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 매수 | 39,000 | 2020-03-31 | 가격 구간 밖 |
| 케이프투자 | 매수 | 63,000 | 2019-05-31 | 가격 구간 밖 |
| 교보 | 무등급 | — | 2019-03-29 | 목표가 없음 |
| 한화투자 | 매수 | 86,000 | 2018-08-24 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| -30.4% |
| 2018-01-02 | 매수 | 115,000 | +15.0% |
| 2017-05-15 | 매수 | 100,000 | -16.7% |
| 2016-08-03 | 매수 | 120,000 | +10.1% |
| 2016-04-18 | 매수 | 109,000 | +21.1% |
| 2015-08-06 | 매수 | 90,000 | -10.0% |
| 2015-07-02 | 적극매수매수 | 100,000 | 0.0% |
| 2015-05-11 | 적극매수 | 100,000 | +14.9% |
| 2015-05-04 | 매수적극매수 | 87,000 | +20.0% |
| 2015-04-22 | 매수 | 72,500 | +6.6% |
| 2014-11-10 | 적극매수매수 | 68,000 | -21.8% |
| 2014-10-06 | 매수적극매수 | 87,000 | +17.4% |
| 2014-08-11 | 적극매수매수 | 74,100 | -10.7% |
| 2014-04-08 | 매수적극매수 | 83,000 | +30.7% |
| 2014-01-20 | 매수 | 63,500 | -4.1% |
| 2013-09-09 | 매수 | 66,200 | +12.2% |
| 2013-07-12 | 매수 | 59,000 | -9.9% |
| 2013-05-14 | 매수 | 65,500 | -16.1% |
| 2013-02-18 | 적극매수매수 | 78,100 | 0.0% |
| 2012-10-10 | 적극매수 | 78,100 | -13.2% |
| 2012-08-24 | 적극매수 | 90,000 | -10.0% |
| 2012-06-18 | 적극매수 | 100,000 | -17.4% |
| 2011-09-26 | 적극매수 | 121,000 | -34.6% |
| 2011-07-28 | 적극매수 | 185,000 | +55.5% |
| 2011-02-28 | 적극매수 | 119,000 | +21.9% |
| 2010-10-26 | 매수적극매수 | 97,600 | +19.3% |
| 2010-10-13 | 적극매수매수 | 81,800 | -24.3% |
| 2010-10-05 | 적극매수 | 108,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.