불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-28 |
| NH투자 | 매수 | 270,000 | 2026-07-28 |
| 메리츠 | 매수 | 290,000 | 2026-07-28 |
| 미래에셋 | 매수 | 280,000 | 2026-07-28 |
| 신한투자증권 | 매수 | 290,000 | 2026-07-28 |
| 한국투자 | 매수 | 260,000 | 2026-07-06 |
| KB | 매수 | 270,000 | 2026-05-27 |
| 대신 | 매수 | 280,000 | 2026-05-20 |
| 다올투자 | 매수 | 280,000 | 2026-05-07 |
| 상상인 | 매수 | 290,000 | 2026-05-06 |
| DB증권 | 매수 | 290,000 | 2026-03-17 |
| 유진투자 | 매수 | 280,000 | 2026-02-23 |
| LS증권 | 매수 | 270,000 | 2026-02-06 |
| IM증권 | 매수 | 260,000 | 2026-02-06 |
| 삼성 | 매수 | 260,000 | 2026-02-05 |
| 부국 | 매수 | 260,000 | 2026-01-19 |
| IBK투자 | 매수 | 250,000 | 2026-01-05 |
| SK | 매수 | 221,539 | 2025-07-14 |
| 한양 | 매수 | 300,000 | 2024-10-30 |
| 교보 | 매수 | 250,000 | 2024-08-08 |
| 하나증권 | 매수 | 250,000 | 2024-05-31 |
| 케이프투자 | 매수 | 285,000 | 2022-09-01 |
| 한화투자 | 매수 | 240,000 | 2022-08-08 |
| 신영 | 매수 | 280,000 | 2021-10-12 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 400,000 | 2021-02-23 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.