불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-07-24 |
| 유안타 | 매수 | 412,000 | 2026-07-13 |
| 한국투자 | 매수 | 260,000 | 2026-07-10 |
| LS증권 | 매수 | 320,000 | 2026-06-23 |
| 메리츠 | 매수 | 300,000 | 2026-06-22 |
| KB | 매수 | 310,000 | 2026-06-16 |
| 미래에셋 | 무등급 | — | 2026-06-10 |
| SK | 매수 | 340,000 | 2026-04-30 |
| 대신 | 매수 | 320,000 | 2026-04-30 |
| 하나증권 | 매수 | 330,000 | 2026-04-27 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.