불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2026-08-03 |
| 신한투자증권 | 매수 | 130,000 | 2026-08-03 |
| DB증권 | 매수 | 120,000 | 2026-07-31 |
| 한화투자 | 매수 | 103,000 | 2026-07-21 |
| 상상인 | 매수 | 90,000 | 2026-07-20 |
| 현대차 | 매수 | 93,700 | 2026-07-14 |
| 하나증권 | 매수 | 110,000 | 2026-07-09 |
| 삼성 | 매수 | 95,000 | 2026-06-26 |
| 신영 | 매수 | 120,000 | 2026-06-25 |
| 키움 | 매수 | 130,000 | 2026-04-30 |
| KB | 매수 | 140,000 | 2026-02-11 |
| 다올투자 | 매수 | 160,000 | 2025-11-14 |
| 유안타 | 매수 | 142,000 | 2025-11-03 |
| NH투자 | 매수 | 160,000 | 2025-11-03 |
| 대신 | 매수 | 160,000 | 2025-09-23 |
| 유진투자 | 매수 | 158,000 | 2025-07-15 |
| SK | 매수 | 84,000 | 2024-05-02 |
| LS증권 | 매수 | 78,000 | 2024-05-02 |
| 케이프투자 | 매수 | 47,000 | 2022-02-22 |
| 미래에셋 | 매수 | 50,000 | 2021-07-30 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 44,000 | 2021-02-26 |
| IBK투자 | 무등급 | — | 2020-07-31 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.