불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
| 2025-12-10 |
| 신한투자증권 | 매수 | 74,000 | 2025-04-28 |
| 유진투자 | 매수 | 80,000 | 2024-11-29 |
| 키움 | 매수 | 90,000 | 2024-10-23 |
| NH투자 | 매수 | 130,000 | 2023-05-03 |
| 하나증권 | 매수 | 204,000 | 2022-04-27 |
| 유안타 | 매수 | 180,000 | 2022-01-11 |
| KB | 매수 | 160,000 | 2021-10-25 |
| 한국투자 | 매수 | 155,000 | 2021-06-29 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 93,000 | 2021-03-22 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2020-12-23 |
| 대신 | 매수 | 73,000 | 2020-11-17 |
| 신영 | 매수 | 57,000 | 2019-04-17 |
| 부국 | 매수 | 45,000 | 2017-08-07 |
같은 증권사가 여러 번 리포트를 냈다면 가장 최근 1건만 표시한다. 직전 의견에서 바뀐 경우 투자의견 앞에 이전 등급을 함께 보여준다.