불러오는 중…
페이지·채널·타겟을 검색하고 이동합니다.
현재가와 평균 목표가의 차이(목표가 괴리)는 +165.1%입니다.
증권사별 가장 최근 목표가와 실제 주가 흐름을 함께 봅니다. 목표가 괴리는 최신 종가와 목표가의 차이로, 금융투자협회 규정(제2-33조 제3항 제3호)이 조사분석자료에 싣도록 정한 항목과 같은 개념입니다.
칩의 숫자는 그 증권사의 「바뀐 시점」 수입니다. 같은 목표가 · 같은 의견이 다시 기록된 것은 바뀐 것으로 세지 않습니다.
| 발행일 | 투자의견 | 목표가 | 직전 목표가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 매수 | 74,000 | -1.3% |
| 2024-12-05 | 매수 | 75,000 | -13.8% |
| 증권사 | 최근 의견 | 목표가 | 발행일 | 목표가 괴리2026-07-27 종가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| IM증권 | 중립 | 43,000 | 2026-07-28 | 발행 뒤 종가 없음 |
| 현대차 | 매수 | 60,000 | 2026-06-19 | +57.9% |
| IBK투자 | 매수 | 67,000 | 2025-12-10 | +76.3% |
| 신한투자증권 | 매수 | 74,000 | 2025-04-28 | 가격 구간 밖 |
| 유진투자 | 매수 | 80,000 | 2024-11-29 | 가격 구간 밖 |
| 키움 | 매수 | 90,000 | 2024-10-23 | 가격 구간 밖 |
| NH투자 | 매수 | 130,000 | 2023-05-03 | 가격 구간 밖 |
| 하나증권 | 매수 | 204,000 | 2022-04-27 | 가격 구간 밖 |
| 유안타 | 매수 | 180,000 | 2022-01-11 | 가격 구간 밖 |
| KB | 매수 | 160,000 | 2021-10-25 | 가격 구간 밖 |
| 한국투자 | 매수 | 155,000 | 2021-06-29 | 가격 구간 밖 |
| 미래에셋대우 | 매수 | 93,000 | 2021-03-22 | 가격 구간 밖 |
| 다올투자 | 무등급 | — | 2020-12-23 | 목표가 없음 |
| 대신 | 매수 | 73,000 | 2020-11-17 | 가격 구간 밖 |
| 신영 | 매수 | 57,000 | 2019-04-17 | 가격 구간 밖 |
| 부국 | 매수 | 45,000 | 2017-08-07 | 가격 구간 밖 |
같은 증권사가 여러 번 의견을 냈다면 가장 최근 1건만 표시합니다. 발행일 기준가는 리포트에 적힌 발행 직전 종가입니다. 액면분할 등으로 가격 기준이 바뀐 종목은 목표가를 수정주가 기준으로 옮겨 괴리를 계산하고, 기준을 확인할 수 없는 의견은 계산하지 않습니다.
| 2024-11-13 | 매수 | 87,000 | -7.4% |
| 2024-07-29 | 매수 | 94,000 | -14.5% |
| 2023-01-27 | 매수 | 110,000 | -15.4% |
| 2022-09-19 | 매수 | 130,000 | +18.2% |
| 2022-07-14 | 매수 | 110,000 | -43.6% |
| 2022-04-18 | 매수 | 195,000 | +21.9% |
| 2021-10-25 | 매수 | 160,000 | +3.9% |
| 2021-07-08 | 매수 | 154,000 | +28.3% |
| 2021-05-17 | 매수 | 120,000 | +26.3% |
| 2021-03-16 | 매수 | 95,000 | +9.2% |
| 2021-01-28 | 매수 | 87,000 | +4.8% |
| 2021-01-07 | 매수 | 83,000 | +13.7% |
| 2020-12-16 | 매수 | 73,000 | +4.3% |
| 2020-11-17 | 매수 | 70,000 | +7.7% |
| 2020-10-14 | 매수 | 65,000 | +4.8% |
| 2020-09-02 | 매수 | 62,000 | +6.9% |
| 2020-07-13 | 매수 | 58,000 | +9.4% |
| 2020-06-08 | 매수 | 53,000 | +23.3% |
| 2020-04-23 | 매수 | 43,000 | -17.3% |
| 2020-02-17 | 매수 | 52,000 | +6.1% |
| 2019-12-19 | 매수 | 49,000 | +11.4% |
| 2019-11-14 | 매수 | 44,000 | +7.3% |
| 2019-10-10 | 매수 | 41,000 | -6.8% |
| 2019-08-20 | 매수 | 44,000 | -22.8% |
| 2019-03-13 | 매수 | 57,000 | +16.3% |
| 2018-10-24 | 매수 | 49,000 | -16.9% |
| 2018-08-22 | 매수 | 59,000 | +3.5% |
| 2018-02-21 | 매수 | 57,000 | +7.5% |
| 2017-11-06 | 매수 | 53,000 | +3.9% |
| 2017-09-12 | 매수 | 51,000 | +24.4% |
| 2017-06-28 | 매수 | 41,000 | +20.6% |
| 2017-04-25 | 매수 | 34,000 | -5.6% |
| 2017-01-18 | 매수 | 36,000 | +9.1% |
| 2016-11-15 | 매수 | 33,000 | -5.7% |
| 2016-10-24 | 매수 | 35,000 | -12.5% |
| 2016-08-17 | 매수 | 40,000 | -11.1% |
| 2016-05-16 | 매수 | 45,000 | +9.8% |
| 2016-04-18 | 매수 | 41,000 | +7.9% |
| 2016-02-26 | 매수 | 38,000 | -11.6% |
| 2015-11-30 | 무등급매수 | 43,000 | — |
| 2015-05-07 | 매수무등급 | — | — |
| 2015-03-04 | 매수 | 44,000 | +27.5% |
| 2015-01-08 | 매수 | 34,500 | +19.0% |
| 2014-11-14 | 매수 | 29,000 | -3.3% |
| 2014-01-22 | 무등급매수 | 30,000 | — |
| 2012-12-10 | 매수무등급 | — | — |
| 2012-07-27 | 매수 | 37,000 | 첫 기록 |
목표가 · 투자의견은 발행 당시 금액 그대로입니다. 액면분할이 있었다면 그 전후 금액은 직접 비교할 수 없습니다.